Код формы по ОКУД | 0503166 | |||||
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ | ||||||
Дополнительные сведения о мероприятиях: | ||||||
Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. |
Не исполнено, руб. | Причины отклонений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
МП «Устойчивое развитие территории муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 2000000000 | 8 247 111,38 | 6 892 533,58 | 1 354 577,80 | ||
ПП «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 2010000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 8 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Песчаноозерский сельсовет » | 2020000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 5 373 034,15 | 4 404 913,39 | 968 120,76 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Песчаноозерский сельсовет» | 2030000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Песчаноозерский сель | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории Песчаноозерского сельсовета» | 2040000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Песчаноозерского сельсовета» | 283 600,00 | 158 516,10 | 125 083,90 | Изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов) |
ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 2050000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства. сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 1 521 207,23 | 1 390 213,09 | 130 994,14 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Песчаноозерского сельсовета» | 2070000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Песчаноозерского сельсовета» | 303 650,00 | 303 650,00 | 0,00 | |
ПП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2080000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 656 620,00 | 532 241,00 | 124 379,00 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Песчаноозерского сельсовета» | 2090000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Песчаноозерского сельсовета» | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
Непрограммные расходы | 7770000000 | Реализация мероприятий в рамках непрограммных расходов | 2 876 513,15 | 2 768 066,71 | 108 446,44 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
Непрограммные расходы | 9990000000 | Реализация мероприятий в рамках непрограммных расходов | 135 600,00 | 135 600,00 | 0,00 | |
Форма: 0503166G Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ | ||||||
Таблица: Таблица | ||||||
Организация: 23019393 Администрация Песчаноозерского сельсовета | ||||||
Бюджет: БС Бюджет сельских поселений | ||||||
Период: 2022 год | ||||||
Данные | ||||||
1-Программа, подпрограмма. наименование | 2-Код целевой статьи расходов по БК | 3-Наименование мероприятия | 4-Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. | 5-Исполнено, руб. | 6-Не исполнено | 7-Причины отклонений |
МП «Устойчивое развитие территории муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 2000000000 | 7 925 069,04 | 5 456 216,62 | 2 468 852,42 | ||
ПП «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 2010000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 8 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Песчаноозерский сельсовет » | 2020000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 4 225 678,17 | 2 947 037,88 | 1 278 640,29 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Песчаноозерский сельсовет» | 2030000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования Песчаноозерский сель | 200 000,00 | 69 951,53 | 130 048,47 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории Песчаноозерского сельсовета» | 2040000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Песчаноозерского сельсовета» | 123 614,00 | 0,00 | 123 614,00 | Изменением численности получателей денежных средств (сотрудников, студентов, аспирантов) |
ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 2050000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства. сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования Песчаноозерский сельсовет» | 1 679 076,87 | 868 233,31 | 810 843,56 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Песчаноозерского сельсовета» | 2070000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории Песчаноозерского сельсовета» | 291 800,00 | 291 800,00 | 0,00 | |
ПП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 2080000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1 395 900,00 | 1 276 193,90 | 119 706,10 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
ПП «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Песчаноозерского сельсовета» | 2090000000 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Противодействие экстремизму и терроризму на территории Песчаноозерского сельсовета» | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
Непрограммные расходы | 7770000000 | Реализация мероприятий в рамках непрограммных расходов | 2 799 830,64 | 2 630 992,00 | 168 838,64 | Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов; |
Непрограммные расходы | 9990000000 | Реализация мероприятий в рамках непрограммных расходов | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019 № 33
(далее…)
ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ПЕРИОД 2018 год /НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА/
№ п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Общий объем финансирования |
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Песчаноозерский сельсовет Октябрьского муниципального района Амурской области за 2018 год.
В 2014 году постановлением главы Песчаноозерского сельсовета утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Песчаноозерский сельсовет на 2015-2019 годы» в которую входят девять подпрограмм.
(далее…)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2018 № 47
(далее…)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2017 № 32
(далее…)