18
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 февраля 2019 г. | Дата | 01.02.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Песчаноозерский с/с | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутр городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориалього государственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 3 088 603.00 | — | 3 088 603.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 088 603.00 | — | Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 210 420.46 | — | 210 420.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 420.46 | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 267 207.00 | — | 1 267 207.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 267 207.00 | — | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 144 883.00 | — | 144 883.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 883.00 | — |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 162 000.00 | — | 162 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 000.00 | — | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 15 046.30 | — | 15 046.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 046.30 | — |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 162 000.00 | — | 162 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 15 046.30 | — | 15 046.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 046.30 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 162 000.00 | — | 162 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 14 839.76 | — | 14 839.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 839.76 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 206.54 | — | 206.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 206.54 | — |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 665 000.00 | — | 665 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 665 000.00 | — | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 116 103.70 | — | 116 103.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 103.70 | — |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 35 000.00 | — | 35 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 536.00 | — | 536.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 536.00 | — |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 35 000.00 | — | 35 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 536.00 | — | 536.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 536.00 | — |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 630 000.00 | — | 630 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 630 000.00 | — | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 115 567.70 | — | 115 567.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 567.70 | — |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 556 000.00 | — | 556 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 556 000.00 | — | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 114 470.00 | — | 114 470.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 470.00 | — |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 556 000.00 | — | 556 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 556 000.00 | — | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 114 470.00 | — | 114 470.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 470.00 | — |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 74 000.00 | — | 74 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 000.00 | — | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 1 097.70 | — | 1 097.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 097.70 | — |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 74 000.00 | — | 74 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 000.00 | — | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 1 097.70 | — | 1 097.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 097.70 | — |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 435 207.00 | — | 435 207.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 435 207.00 | — | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 10 733.00 | — | 10 733.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 733.00 | — |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 435 207.00 | — | 435 207.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 435 207.00 | — | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 10 733.00 | — | 10 733.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 733.00 | — |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 298 543.00 | — | 298 543.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 298 543.00 | — | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | 298 543.00 | — | 298 543.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 298 543.00 | — | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502510 0000 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 136 664.00 | — | 136 664.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 136 664.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 10 733.00 | — | 10 733.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 733.00 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 136 664.00 | — | 136 664.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 136 664.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 10 733.00 | — | 10 733.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 733.00 | — |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 150 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 150 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 1 821 396.00 | — | 1 821 396.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 821 396.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 65 537.46 | — | 65 537.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 537.46 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 1 821 396.00 | — | 1 821 396.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 821 396.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 139 859.09 | — | 139 859.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | 139 859.09 | — |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2021000000 0000 150 | 554 408.00 | — | 554 408.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 554 408.00 | — | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2021000000 0000 150 | 36 126.99 | — | 36 126.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 126.99 | — |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2021500100 0000 150 | 554 408.00 | — | 554 408.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 554 408.00 | — | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2021500100 0000 150 | 36 126.99 | — | 36 126.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 126.99 | — |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2021500110 0000 150 | 554 408.00 | — | 554 408.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 554 408.00 | — | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2021500110 0000 150 | 36 126.99 | — | 36 126.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 126.99 | — |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2023000000 0000 150 | 92 700.00 | — | 92 700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 700.00 | — | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2023000000 0000 150 | 5 874.62 | — | 5 874.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 874.62 | — |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2023511800 0000 150 | 92 700.00 | — | 92 700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 700.00 | — | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2023511800 0000 150 | 5 874.62 | — | 5 874.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 874.62 | — |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2023511810 0000 150 | 92 700.00 | — | 92 700.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 700.00 | — | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2023511810 0000 150 | 5 874.62 | — | 5 874.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 874.62 | — |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2024000000 0000 150 | 1 174 288.00 | — | 1 174 288.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 174 288.00 | — | Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2024000000 0000 150 | 97 857.48 | — | 97 857.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 857.48 | — |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2024001400 0000 150 | 182 288.00 | — | 182 288.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 182 288.00 | — | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2024001400 0000 150 | 15 190.74 | — | 15 190.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 190.74 | — |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2024001410 0000 150 | 182 288.00 | — | 182 288.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 182 288.00 | — | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 2024001410 0000 150 | 15 190.74 | — | 15 190.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 190.74 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2024999900 0000 150 | 992 000.00 | — | 992 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 992 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2024999900 0000 150 | 82 666.74 | — | 82 666.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 666.74 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2024999910 0000 150 | 992 000.00 | — | 992 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 992 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2024999910 0000 150 | 82 666.74 | — | 82 666.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 666.74 | — |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2180000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2180000000 0000 000 | 2 287.05 | — | 2 287.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 287.05 | — |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 000 2180000000 0000 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 000 2180000000 0000 150 | 2 287.05 | — | 2 287.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 287.05 | — |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 000 2180000010 0000 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 000 2180000010 0000 150 | 2 287.05 | — | 2 287.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 287.05 | — |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 2186001010 0000 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 2186001010 0000 150 | 2 287.05 | — | 2 287.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 287.05 | — |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2190000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2190000000 0000 000 | -76 608.68 | — | -76 608.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | -76 608.68 | — |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 2190000010 0000 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 2190000010 0000 150 | -76 608.68 | — | -76 608.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | -76 608.68 | — |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 2196001010 0000 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 000 2196001010 0000 150 | -76 608.68 | — | -76 608.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | -76 608.68 | — |
2. Расходы бюджета | Форма 0503317 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строи | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | 3 088 603.00 | — | 3 088 603.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 088 603.00 | — | Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | 262 774.64 | — | 262 774.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 774.64 | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 1 618 503.00 | — | 1 618 503.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 618 503.00 | — | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 125 550.72 | — | 125 550.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 550.72 | — |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 526 873.00 | — | 526 873.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 526 873.00 | — | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 43 438.88 | — | 43 438.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 438.88 | — |
