РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ПЕСЧАНООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в бюджет Песчаноозерского сельсовета на
2020 год
Принято Песчаноозерским Советом народных депутатов 18 февраля 2020 года
- Внести в решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2020год» от 24.12.2019 г. № 24 следующие изменения:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2020 год:
— прогнозируемый общий объём доходов в сумме 3199,1 тыс. рублей,
— общий объем расходов в сумме 3199,1 тыс. рублей.
— установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 0 тыс. рублей
1.2. Приложения №3 «Доходы бюджета администрации Песчаноозерского сельсовета на 2020 год», № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год», № 5 «Ведомственная структура расходов Песчаноозерского сельсовета на 2020 год», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в новой редакции.
- Обнародовать данные изменения в Решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2020 год»
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Песчаноозерского
Сельского Совета народных депутатов З.В.Устич
Глава Песчаноозерского сельсовета С.М.Симоненко
с.Песчаноозерка
18.02.2020
№ 3
Приложение № 3
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 18.02.2020 г. № 3
Доходы бюджета администрации Песчаноозерского сельсовета
на 2020 год
(тыс.рублей)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
|
План на 2020 г. |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1341,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 178,0 |
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
178,0
178,0
|
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество
|
638,0 |
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06040 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
35,0
35,0
603,0
549,0
549,0
54,0
54,0 |
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1,0
1,0
1,0
|
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05020 00 0000 120
1 11 05025 10 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
520,1
520,1
360,3
360,3
159,8
159,8 |
1 17 00000 00 0000 000
1 17 14000 00 0000 150
1 17 14030 10 0000 150 |
Прочие неналоговые доходы
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
|
4,0
4,0
4,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1858,0 |
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1858,0
636,7
636,7
636,7 |
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
107,2
107,2
107,2 |
2 02 40000 00 0000 150
2 02 40014 00 0000 150
2 02 40014 10 0000 150
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
1114,1
202,1
202,1
912,0
912,0 |
Всего доходов | 3199,1 |
|
Приложение № 4 |
|||
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
||||
депутатов | ||||
от 18.02.2020 г. № 3 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год | ||||
Наименование | Рз | ПР | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1671,4 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 547,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1103,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 19,7 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 112,0 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 112,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 32,0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 32,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 215,8 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 15,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 200,6 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,2 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 31.0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 30.0 | |
Образование | 07 | 00 | 3,0 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 3,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 933,7 | |
Культура | 08 | 01 | 933,7 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 44,4 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 44,4 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 155,8 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 152,8 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 3,0 | |
Всего | 3199,1 |
Приложение № 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
депутатов от 18.02.2020 г. № 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования « | 20 0 00 00000 | 1386,1 | ||
ПП»Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования « | 20 1 00 00000 | 5,0 | ||
Проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики | 20 1 02 00000 | 3,0 | ||
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры | 20 1 02 15150 | 3,0 | ||
Основное мероприятие «Передача части полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания» | 20 1 03 00000 | 2,0 | ||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов | 20 1 03 73030 | 2,0 | ||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов (Межбюджетные трансферты) | 20 1 03 73030 | 500 | 2,0 | |
ПП»Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования» | 20 2 00 00000 | 946,7 | ||
Основное мероприятие»Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества». | 20 2 02 00000 | 946,7 | ||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | 20 2 02 07770 | 15,0 | ||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 2 02 07770 | 200 | 15,0 | |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 20 2 02 07780 | 931,7 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами )1 | 20 2 02 07780 | 100 | 229,1 | |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 2 02 07780 | 200 | 596,9 | |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Иные бюджетные ассигнования) | 20 2 02 07780 | 800 | 105,7 | |
ПП»Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования». | 20 3 00 00000 | 15,0 | ||
Основное мероприятие»Реализация на территории поселения целенаправленных мер направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту». | 20 3 01 00000 | 15,0 | ||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 20 3 01 04010 | 15,0 | ||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 3 01 04010 | 200 | 15,0 | |
ПП»Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования». | 20 4 00 00000 | 155,8 | ||
Основное мероприятие»Развитие физической культуры и спорта» | 20 4 01 00000 | 155,8 | ||
Расходы на содержание методистов по спорту | 20 4 01 08540 | 152,8 | ||
Расходы на содержание методистов по спорту (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами ) |
20 4 01 08540 | 100 | 152,8 | |
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 20 4 01 14010 | 3,0 | ||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 4 01 14010 | 200 | 3,0 | |
ПП»Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования». | 20 5 00 00000 | 30,0 | ||
Основное мероприятие»Мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципальных образований» | 20 5 04 00000 | 30,0 | ||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение | 20 5 04 08710 | 20,0 | ||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 5 04 08710 | 200 | 20,0 | |
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения | 20 5 04 08750 | 10,0 | ||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 5 04 08750 | 200 | 10,0 | |
ПП»Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории муниципального образования» | 20 7 00 00000 | 200,6 | ||
Основное мероприятие»Ассигнования дорожного фонда» | 20 7 03 00000 | 200,6 | ||
Ассигнования дорожного фонда | 20 7 03 08770 | 200,6 | ||
Ассигнования дорожного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 7 03 08770 | 200 | 200,6 | |
ПП»Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах». | 20 8 00 00000 | 32,0 | ||
Основное мероприятие «Защита населения от ЧС и ведения военных действий» | 20 8 01 00000 | 32,0 | ||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 20 8 01 07830 | 32,0 | ||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 8 01 07830 | 200 | 32,0 | |
ПП»Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования». | 20 9 00 00000 | 1.0 | ||
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | 20 9 01 00000 | 1.0 | ||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма | 20 9 01 11020 | 1.0 | ||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 9 01 11020 | 200 | 1.0 | |
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 1705,8 | ||
Непрограммные расходы | 77 7 00 00000 | 1705,8 | ||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования | 77 7 00 07710 | 547,7 | ||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 77 7 00 07710 | 100 | 547,7 | |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 77 7 00 07720 | 1107,8 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 77 7 00 07720 | 100 | 938,1 | |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 77 7 00 07720 | 200 | 168,7 | |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Иные бюджетные ассигнования) | 77 7 00 07720 | 800 | 1,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 77 7 00 07760 | 1.0 | ||
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) | 77 7 00 07760 | 800 | 1.0 | |
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений | 77 7 00 76040 | 0,2 | ||
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений (межбюджетные трансферты) | 77 7 00 76040 | 500 | 0,2 | |
Расходы по разработке генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части оказания консультативной помощи и организации разработки, выдачу разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | 77 7 00 76070 | 1,5 | ||
Расходы по разработке генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части оказания консультативной помощи и организации разработки, выдачу разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 77 7 00 76070 | 200 | 1,5 | |
Переданные полномочия в части муниципального жилищного контроля | 77 7 00 76090 | 1,0 | ||
Расходы по переданным полномочиям в части муниципального жилищного контроля | 77 7 00 76090 | 500 | 1,0 | |
Переданные полномочия в части организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 77 7 00 76080 | 1,0 | ||
Расходы по переданным полномочиям в части организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения /Межбюджетные трансферты/ | 77 7 00 76080 | 500 | 1,0 | |
Природоохранные мероприятия | 77 7 00 08530 | 1,0 | ||
Расходы на природоохранные мероприятия (Иные бюджетные ассигнования) | 77 7 00 08530 | 800 | 1,0 | |
Социальная политика | 77 7 00 07990 | 44,4 | ||
Пенсионное обеспечение | 77 7 00 07990 | 300 | 44,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 77 7 00 09020 | 0,2 | ||
Расходы по переданным полномочиям на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства /Межбюджетные трансферты/ | 77 7 00 09020 | 500 | 0,2 | |
Непрограммные расходы | 99 0 00 00000 | 107,2 | ||
Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 | 107,2 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
99 9 00 51180 | 107,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 9 00 51180 | 100 | 71,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 00 51180 | 200 | 35,6 | |
Всего | 3199,1 |