РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.03.2021 № 11-р
с.Песчаноозерка
О графике дежурства специалистов
в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории
Песчаноозерского сельсовета
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Песчаноозерского сельсовета, своевременного реагирования и принятия мер к устранению в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пал):
1.Организовать дежурство специалистов администрации Песчаноозерского сельсовета согласно (Приложение №1).
Объезд территории Песчаноозерского сельсовета осуществлять не менее четырёх раз в сутки.
- Главе Песчаноозерского сельсовета Остапенко Виктории Сергеевне :
2.1. организовать проверку оборудования, предназначенного для тушения пожаров, закрепленного за добровольной пожарной дружиной;
2.2. предупредить членов добровольной пожарной дружины о готовности к действию во время чрезвычайной ситуации (пал).
При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать главе Песчаноозерского сельсовета Остапенко Виктории Сергеевне по телефону 89140625496, ПЧ-55 с. Варваровка телефону 101, ЕДДС по Октябрьскому району по телефону 22-6-49 или 112.
И.о. главы администрации
Песчаноозерского сельсовета Г.А. Остапенко
Приложение №1 к распоряжению
главы Администрации
Песчаноозерского сельсовета
от 12.03.2021 № 11
ГРАФИК
дежурства специалистов администрации Песчаноозерского сельсовета в весенний пожароопасный период
Дата | Ответственный дежурный | Контактный телефон |
23 марта | Остапенко В.С. | 89140625496 |
24 марта | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
25 марта | Гайков В.В. | 89145812409 |
26 марта | Остапенко В.С. | 89140625496 |
27 марта | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
28 марта | Гайков В.В. | 89145812409 |
29 марта | Остапенко В.С. | 89140625496 |
30 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
31 марта | Гайков В.В. | 89145812409 |
1 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
2 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
3 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
4 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
5 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
6 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
7 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
8 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
9 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
10 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
11апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
12 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
13 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
14апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
15 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
16 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
17 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
18 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
19 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
20 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
21 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
22 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
23 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
24 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
25 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
26 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
27 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
28 апреля | Остапенко В.С. | 89140625496 |
29 апреля | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
30 апреля | Гайков В.В. | 89145812409 |
1 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
2 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
3 мая | Гайков В.В. | 89145812409 |
4 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
5 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
6 мая | Гайков В.В. | 89145812409 |
7 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
8 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
9 мая | Гайков В.В. | 89145812409 |
10 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
11 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
12 мая | Гайков В.В. | 89145812409 |
13 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
14 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
15 мая | Гайков В.В. | 89145812409 |
16мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
17 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
18 мая | Гайков В.В. | 89145812409 |
19 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
20 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
21 мая | Гайков В.В. | 89140625496 |
22 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
23 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
24 мая | Гайков В.В. | 89145812409 |
25 мая | Остапенко В.С. | 89140625496 |
26 мая | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
Старосты:
с. Преображеновка: Долгорук Н.Г. —89140438294
с. Преясловка Исаева Г.Г. — 89146134432
Дежурный водитель: Гайков В.В. —89145812409