РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.09.2021 № 50-р
с.Песчаноозерка
О графике дежурства специалистов
в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории
Песчаноозерского сельсовета
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Песчаноозерского сельсовета, своевременного реагирования и принятия мер к устранению в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пал):
1.Организовать дежурство специалистов администрации Песчаноозерского сельсовета согласно (Приложение №1).
— объезд территории Песчаноозерского сельсовета осуществлять не менее четырёх раз в сутки.
- Главе Песчаноозерского сельсовета Остапенко Виктории Сергеевне
2.1. организовать проверку оборудования, предназначенного для тушения пожаров, закрепленного за добровольной пожарной дружиной;
2.2. предупредить членов добровольной пожарной дружины о готовности к действию во время чрезвычайной ситуации (пал).
При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно докладывать главе Песчаноозерского сельсовета Остапенко Виктории Сергеевне по телефону 89140625496, ПЧ-55 с. Варваровка телефону 101, ЕДДС по Октябрьскому району по телефону 22-6-49 или 112.
Глава Песчаноозерского сельсовета В.С. Остапенко
Приложение №1 к распоряжению
главы Администрации
Песчаноозерского сельсовета
от 22.09.2021 № 50-р
ГРАФИК
дежурства специалистов администрации Песчаноозерского сельсовета
в весенний пожароопасный период
| Дата | Ответственный дежурный | Контактный телефон |
| 22 сентября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 23 сентября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 24 сентября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 25 сентября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 26 сентября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 27 сентября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 28 сентября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 29 сентября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 30 сентября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 1 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 2 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 3 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 4 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 5 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 6 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 7 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 8 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 9 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 10 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 11 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 12 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 13 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 14 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 15 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 16 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 17 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 18 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 19 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 20 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 21 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 22 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 23 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 24 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 25 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 26 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 27 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 28 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 29 октября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 30 октября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 31 октября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 1 ноября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 2 ноября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 3 ноября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 4 ноября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 5 ноября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 6 ноября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 7 ноября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
| 8 ноября | Тихонова О.П. | 89243465947 |
| 9 ноября | Остапенко В.С. | 89140625496 |
| 10 ноября | Остапенко Г.А. | 89145938566 |
Старосты:
с. Преображеновка: Долгорук Н.Г. —89140438294
с. Преясловка Исаева Г.Г. — 89146134432