РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2022 № 23
с.Песчаноозерка
Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) закупаемым администрацией Песчаноозерского сельсовета для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
постановляю:
- Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик, закупаемых администрацией Песчаноозерского сельсовета для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).
- Постановление главы Песчаноозерского сельсовета от 29.07.2016 № 21 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией Песчаноозерского сельсовета для обеспечения муниципальных нужд» считать утратившим силу.
- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Песчаноозерского сельсовета и разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (zakupki.gov.r
Глава Песчаноозерского сельсовета В.С.Остапенко
Приложение к постановлению главы Песчаноозерского сельсовета от ______________№_________
|
||||||||||
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
|
||||||||||
N п/п | Код по ОКПД2 | Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг | Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг | |||||||
характеристика | единица измерения | значение характеристики | ||||||||
код по ОКЕИ | наименование | Муниципальные должности | главная группа должностей муниципальной службы категории «руководители» | должности муниципальной службы категории «специалисты» | должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» | иные должности казенных (бюджетных) учреждений | ||||
1. | 26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры
|
Размер и тип экрана | 383 | дюйм | 17, TFT/IPS | 17, TFT/IPS | 17, TFT/IPS | 17, TFT/IPS | |
Вес | килограмм | предельное значение – 5 | предельное значение – 5 | предельное значение – 5 | предельное значение – 5 | |||||
Тип процессора | многоядерный | многоядерный | многоядерный | многоядерный | ||||||
Частота процессора | гигагерц | предельное значение — 4 | предельное значение — 4 | предельное значение — 4 | предельное значение — 4 | |||||
Размер оперативной памяти | гигабайт | предельное значение — 16; возможные значения — 8 и 12 | предельное значение — 16; возможные значения — 8 и 12 | предельное значение — 16; возможные значения — 8 и 12 | предельное значение — 16; возможные значения — 8 и 12 | |||||
Объем накопителя | терабайт | предельное значение — 3; возможные значения — 0,5 и 1 | предельное значение — 3; возможные значения — 0,5 и 1 | предельное значение — 3; возможные значения — 0,5 и 1 | предельное значение — 3; возможные значения — 0,5 и 1 | |||||
Тип жесткого диска | возможные значения — SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD | возможные значения — SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD | возможные значения — SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD | возможные значения — SSHD, HDD, SSD, HDD+SSD | ||||||
Оптический привод | возможное значение — DVD-RW | возможное значение — DVD-RW | возможное значение — DVD-RW | возможное значение — DVD-RW | ||||||
Наличие модулей Wi-fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | возможные значения — Wi-Fi, Bluetooth | возможные значения — Wi-Fi, Bluetooth | возможные значения — Wi-Fi, Bluetooth | возможные значения — Wi-Fi, Bluetooth | ||||||
Тип видеоадаптера | возможное значение — дискретный, интегрированный | возможное значение — дискретный, интегрированный | возможное значение — дискретный, интегрированный | возможное значение — дискретный, интегрированный | ||||||
Время работы | час | предельное значение — 12 | предельное значение — 12 | предельное значение — 12 | предельное значение — 12 | |||||
Операционная система | Microsoft Windows | Microsoft Windows | Microsoft Windows | Microsoft Windows | ||||||
Предустановленное программное обеспечение | наличие операционной системы, программ для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | наличие операционной системы, программ для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | наличие операционной системы, программ для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | наличие операционной системы, программ для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | ||||||
Предельная цена на ноутбук | рубль | Не более 100 тыс. | Не более 60 тыс. | Не более 60 тыс. | Не более 60 тыс. | |||||
Предельная цена на планшетный компьютер | рубль | Не более 60 тыс. | Не более 30 тыс. | Не более 30 тыс. | Не более 30 тыс. | |||||
2. | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры
|
Метод печати (струйный/лазерный — для принтера) | возможное значение – лазерный | возможное значение – лазерный | возможное значение – лазерный | возможное значение – лазерный | |||
Разрешение сканирования | точек на дюйм | предельное значение — 1200 | предельное значение — 1200 | предельное значение — 1200 | предельное значение — 1200 | |||||
Цветность (цветной/черно-белый) | предельное значение — цветной/возможное значение черно-белый (монохромный) | предельное значение — цветной/возможное значение черно-белый (монохромный) | предельное значение — цветной/возможное значение черно-белый (монохромный) | предельное значение — цветной/возможное значение черно-белый (монохромный) | ||||||
Максимальный формат | предельное значение — А4 | предельное значение — А4 | предельное значение — А4 | предельное значение — А4 | ||||||
Скорость печати/сканирования | страниц в минуту | возможное значение — не менее 35/возможное значение — не менее 35 | возможное значение — не менее 35/возможное значение — не менее 35 | возможное значение — не менее 35/возможное значение — не менее 35 | возможное значение — не менее 35/возможное значение — не менее 35 | |||||
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, USB порт) | возможные значения — сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти, USB порт | возможные значения — сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти, USB порт | возможные значения — сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти, USB порт | возможные значения — сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти, USB порт | ||||||
Предельная цена | рубль | не более 40 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | |||||
3. | 26.30.11 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные
|
Тип устройства (телефон/смартфон) | предельное значение — смартфон/предельное значение — телефон | предельное значение — смартфон/предельное значение — телефон | предельное значение — смартфон/предельное значение — телефон | предельное значение — смартфон/предельное значение — телефон | |||
Поддерживаемые стандарты (GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE) | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE | ||||||
Операционная система (возможные значения Аndroid, IOS, Windows) | возможные значения Аndroid, IOS, Windows | возможные значения Аndroid, IOS, Windows | возможные значения Аndroid, IOS, Windows | возможные значения Аndroid, IOS, Windows | ||||||
Время работы | час | предельное значение — 12 | предельное значение — 12 | предельное значение — 12 | предельное значение — 12 | |||||
Метод управления (сенсорный/кнопочный) | предельное значение — Сенсорный/Кнопочный | предельное значение — Сенсорный/Кнопочный | предельное значение — Сенсорный/Кнопочный | предельное значение — Сенсорный/Кнопочный | ||||||
Количество SIM-карт | предельное значение — 2 | предельное значение — 2 | предельное значение — 2 | предельное значение — 2 | ||||||
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS) | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS | ||||||
Стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы | рубль | не более 20 000,00 | не более 10 000,00 | не более 10 000,00 | не более 10 000,00 | |||||
Предельная цена | рубль | Не более 15 тыс. | Не более 10 тыс. | Не более 10 тыс. | Не более 10 тыс. | |||||
4. | 61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг связи по передаче данных |
Скорость канала передачи данных | Мбит/с | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля потерянных пакетов | процент | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||
Предельная цена | рубль | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | |||||
5. | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования — обеспечение доступа и поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
|
Тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (лимитная/безлимитная) | предельное значение — безлимитная/возможные значения — лимитная | предельное значение — безлимитная/возможные значения — лимитная | предельное значение — безлимитная/возможные значения — лимитная | предельное значение — безлимитная/возможные значения — лимитная | |||
Объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (Гб) | минут/Гб | 700/предельное значение — безлимитный | 700/предельное значение — безлимитный | 700/предельное значение — безлимитный | 700/предельное значение — безлимитный | |||||
Доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации — роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (Гб) (да/нет) | предельное значение — роуминг; возможные значения — домашний регион/да | предельное значение — роуминг; возможные значения — домашний регион/да | предельное значение — роуминг; возможные значения — домашний регион/да | предельное значение — роуминг; возможные значения — домашний регион/да | ||||||
Предельная цена | рубль | не более 5 000,00 | не более 1 000,00 | не более 1 000,00 | не более 1 000,00 | |||||
6. | 61.20.30 | Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям.
Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров |
Предельная цена | Рубль | Не более 4 тыс | Не более 1 тыс. | Не более 1 тыс. | Не более 1 тыс. | ||
7. | 61.20.42 | Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по беспроводным сетям.
Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров |
Предельная цена | Рубль | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | ||
8. | 58.29.13 | Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. Пояснения по требуемой продукции: системы управления базами данных | Стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного пользователя в течение всего срока службы. | Рубль | не более 100 000,00 | не более 100 000,00 | не более 100 000,00 | не более 100 000,00 | ||
Общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц | Рубль | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | |||||
Предельная цена | Рубль | не более 150 000,00 | не более 150 000,00 | не более 150 000,00 | не более 150 000,00 | |||||
9. | 58.29.21 | Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой продукции: офисные приложения | Совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) (да/нет) | предельное значение — да; возможные значения — нет | предельное значение — да; возможные значения — нет | предельное значение — да; возможные значения — нет | предельное значение — да; возможные значения — нет | |||
Поддерживаемые типы данных, текстовые и графическиграфические возможности приложения | программы для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | программы для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | программы для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | программы для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, работы с электронными таблицами, а также графический редактор | ||||||
Соответствие Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» приложений, содержащих персональные данные (да/нет) | предельное значение — да; возможные значения — нет | предельное значение — да; возможные значения — нет | предельное значение — да; возможные значения — нет | предельное значение — да; возможные значения — нет | ||||||
Предельная цена | Рубль | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | |||||
10. | 58.29.31 | Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения информационной безопасности | Использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем | предельное значение — да; | предельное значение — да; | предельное значение — да; | предельное значение — да; | |||
Доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | предельное значение — да; | предельное значение — да; | предельное значение — да; | предельное значение — да; | ||||||
Предельная цена | Рубль | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | |||||
11. | 58.29.32 | Обеспечение программное прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой продукции: системы управления процессами организации |
Поддержка и формирование регистров учета, содержащих функции по ведению бухгалтерской документации, которые соответствуют российским стандартам систем бухгалтерского учета | предельное значение — да; | предельное значение — да; | предельное значение — да; | предельное значение — да; | |||
Предельная цена | Рубль | не более 50 000,00 | не более 50 000,00 | не более 50 000,00 | не более 50 000,00 | |||||
12. | 61.90.10 | Услуги телекоммуникационные прочие.
Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
Максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Мбит/с | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Предельная цена | Рубль | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | не более 30 000,00 | |||||
13. | 29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые | Мощность двигателя
|
251 | Лошадиная сила | Не более 200 | Не более 200 | |||
комплектация | базовая | базовая | ||||||||
Предельная цена | 383 | Рубль | Не более 1,5 млн. | Не более 2,5 млн. (руководитель) | ||||||
14. | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | Мощность двигателя | 251 | Лошадиная сила | Не более 200 | Не более 200 | |||
комплектация | базовая | базовая | ||||||||
Предельная цена | 383 | Рубль | Не более 1,5 млн. | Не более 2,5 млн. (руководитель) | ||||||
15. | 29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | Мощность двигателя | 251 | Лошадинная сила | Не более 200 | Не более 200 | |||
комплектация | базовая | базовая | ||||||||
Предельная цена | 383 | Рубль | Не более 1,5 млн. | Не более 2,5 млн. (руководитель) | ||||||
16. | 29.10.24 | Средства автотранспортные для перевозки людей прочие | Мощность двигателя | 251 | Лошадинная сила | Не более 200 | Не более 200 | |||
комплектация | базовая | базовая | ||||||||
Предельная цена | 383 | Рубль | Не более 1,5 млн. | Не более 2,5 млн. (руководитель) | ||||||
17. | 31.01.11 | Мебель металлическая для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
|
Материал (металл). Обивочные материалы. Предельная цена | Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы | ||||
18. | 31.01.12 | Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
|
Материал (вид древесины).
Обивочные материалы. Предельная цена
|
Предельное значение: массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель.
Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
|
Предельное значение: массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель.
Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
|
Предельное значение: массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель.
Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
|