23
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 февраля 2016 г. | Дата | 01.02.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Песчаноозерский с/с | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 2 515 259.00 | — | 2 515 259.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 515 259.00 | — | Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 214 435.50 | — | 214 435.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 214 435.50 | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 866 000.00 | — | 866 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 866 000.00 | — | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 36 187.50 | — | 36 187.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 187.50 | — |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 12 929.42 | — | 12 929.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 929.42 | — |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 12 929.42 | — | 12 929.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 929.42 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 12 887.00 | — | 12 887.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 887.00 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 42.42 | — | 42.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.42 | — |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 255 000.00 | — | 255 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 000.00 | — | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 21 540.11 | — | 21 540.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 540.11 | — |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 255 000.00 | — | 255 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 000.00 | — | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 21 540.11 | — | 21 540.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 540.11 | — |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 75 500.00 | — | 75 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 500.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 8 180.22 | — | 8 180.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 180.22 | — |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 2 500.00 | — | 2 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 500.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 132.55 | — | 132.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 132.55 | — |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 172 000.00 | — | 172 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 000.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 14 286.64 | — | 14 286.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 286.64 | — |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 5 000.00 | — | 5 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 000.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -1 059.30 | — | -1 059.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 059.30 | — |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 342 000.00 | — | 342 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 342 000.00 | — | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 217.97 | — | 217.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | 217.97 | — |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 17 000.00 | — | 17 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 11.15 | — | 11.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.15 | — |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 17 000.00 | — | 17 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 11.15 | — | 11.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.15 | — |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 325 000.00 | — | 325 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 325 000.00 | — | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 206.82 | — | 206.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 206.82 | — |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 300 000.00 | — | 300 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 000.00 | — | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 300 000.00 | — | 300 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 000.00 | — | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 25 000.00 | — | 25 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 000.00 | — | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 206.82 | — | 206.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 206.82 | — |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 25 000.00 | — | 25 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 000.00 | — | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 206.82 | — | 206.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 206.82 | — |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 1 500.00 | — | 1 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 1 500.00 | — | 1 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | 1 500.00 | — | 1 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 500.00 | — |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 7 000.00 | — | 7 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 000.00 | — | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — | Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1170505010 0000 180 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1170505010 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 1 649 259.00 | — | 1 649 259.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 649 259.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 178 248.00 | — | 178 248.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 248.00 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 1 649 259.00 | — | 1 649 259.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 649 259.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 178 248.00 | — | 178 248.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 248.00 | — |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 92 088.00 | — | 92 088.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 088.00 | — |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 92 088.00 | — | 92 088.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 088.00 | — |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100110 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100110 0000 151 | 92 088.00 | — | 92 088.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 088.00 | — |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020300000 0000 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301500 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301500 0000 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301510 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301510 0000 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 718 000.00 | — | 718 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 718 000.00 | — | Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 86 160.00 | — | 86 160.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 160.00 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 718 000.00 | — | 718 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 718 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 86 160.00 | — | 86 160.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 160.00 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2020499910 0000 151 | 718 000.00 | — | 718 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 718 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2020499910 0000 151 | 86 160.00 | — | 86 160.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 160.00 | — |
2. Расходы бюджета | Форма 0503317 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя |
Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 1 578 302.00 | — | 1 578 302.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 578 302.00 | — | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 121 692.32 | — | 121 692.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 692.32 | — |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 531 841.00 | — | 531 841.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 531 841.00 | — | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 44 320.08 | — | 44 320.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 320.08 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0102 0000000000 100 | 408 480.00 | — | 408 480.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 480.00 | — | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0102 0000000000 100 | 34 040.00 | — | 34 040.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 040.00 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 120 | 408 480.00 | — | 408 480.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 480.00 | — | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 120 | 34 040.00 | — | 34 040.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 040.00 | — |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 121 | 408 480.00 | — | 408 480.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 408 480.00 | — | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 121 | 34 040.00 | — | 34 040.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 040.00 | — |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 129 | 123 361.00 | — | 123 361.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 361.00 | — | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 129 | 10 280.08 | — | 10 280.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 280.08 | — |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 | 000 0104 0000000000 000 | 921 928.00 | — | 921 928.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 921 928.00 | — | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 | 000 0104 0000000000 000 | 71 327.90 | — | 71 327.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71 327.90 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0104 0000000000 100 | 639 940.00 | — | 639 940.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 639 940.00 | — | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0104 0000000000 100 | 54 668.12 | — | 54 668.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 668.12 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0104 0000000000 120 | 639 940.00 | — | 639 940.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 639 940.00 | — | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0104 0000000000 120 | 54 668.12 | — | 54 668.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 668.12 | — |
