29
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 октября 2016 г. | Дата | 01.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Песчаноозерский с/с | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 2 578 650.74 | — | 2 578 650.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 578 650.74 | — | Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 2 072 859.86 | — | 2 072 859.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 072 859.86 | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 882 391.74 | — | 882 391.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 882 391.74 | — | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 766 908.02 | — | 766 908.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 766 908.02 | — |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 132 019.08 | — | 132 019.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 019.08 | — |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 132 019.08 | — | 132 019.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 019.08 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 109 038.86 | — | 109 038.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 038.86 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 22 980.22 | — | 22 980.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 980.22 | — |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 255 000.00 | — | 255 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 000.00 | — | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 265 340.98 | — | 265 340.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 340.98 | — |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 255 000.00 | — | 255 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 255 000.00 | — | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 265 340.98 | — | 265 340.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 265 340.98 | — |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 75 500.00 | — | 75 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 500.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 89 183.33 | — | 89 183.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 183.33 | — |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 2 500.00 | — | 2 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 500.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 1 421.32 | — | 1 421.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 421.32 | — |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 172 000.00 | — | 172 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 000.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 187 051.08 | — | 187 051.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 187 051.08 | — |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | 5 000.00 | — | 5 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 000.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -12 314.75 | — | -12 314.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | -12 314.75 | — |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 344 891.74 | — | 344 891.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 344 891.74 | — | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 308 359.51 | — | 308 359.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 308 359.51 | — |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 17 000.00 | — | 17 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 100.66 | — | 100.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.66 | — |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 17 000.00 | — | 17 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 100.66 | — | 100.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.66 | — |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 327 891.74 | — | 327 891.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 327 891.74 | — | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 308 258.85 | — | 308 258.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | 308 258.85 | — |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 300 000.00 | — | 300 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 000.00 | — | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 277 953.00 | — | 277 953.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 277 953.00 | — |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 300 000.00 | — | 300 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 000.00 | — | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 277 953.00 | — | 277 953.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 277 953.00 | — |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 27 891.74 | — | 27 891.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 891.74 | — | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 30 305.85 | — | 30 305.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 305.85 | — |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 27 891.74 | — | 27 891.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27 891.74 | — | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 30 305.85 | — | 30 305.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 305.85 | — |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | 1 000.00 | — | 1 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 47 188.45 | — | 47 188.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 188.45 | — |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 47 188.45 | — | 47 188.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 188.45 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 47 188.45 | — | 47 188.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 188.45 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 80 000.00 | — | 80 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 000.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 47 188.45 | — | 47 188.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 188.45 | — |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 13 500.00 | — | 13 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 500.00 | — | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 14 000.00 | — | 14 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 000.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 13 500.00 | — | 13 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 500.00 | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 14 000.00 | — | 14 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 000.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | 13 500.00 | — | 13 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 500.00 | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | 14 000.00 | — | 14 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 000.00 | — |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 7 000.00 | — | 7 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 000.00 | — | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — | Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1170505010 0000 180 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1170505010 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 1 696 259.00 | — | 1 696 259.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 696 259.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 1 305 951.84 | — | 1 305 951.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 305 951.84 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 1 676 259.00 | — | 1 676 259.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 676 259.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 1 285 951.84 | — | 1 285 951.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 285 951.84 | — |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 678 883.00 | — | 678 883.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 883.00 | — |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 678 883.00 | — | 678 883.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 883.00 | — |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100110 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100110 0000 151 | 678 883.00 | — | 678 883.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 678 883.00 | — |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 44 513.84 | — | 44 513.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 513.84 | — |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301500 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301500 0000 151 | 44 513.84 | — | 44 513.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 513.84 | — |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301510 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301510 0000 151 | 44 513.84 | — | 44 513.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 513.84 | — |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 745 000.00 | — | 745 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 745 000.00 | — | Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 562 555.00 | — | 562 555.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 562 555.00 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 745 000.00 | — | 745 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 745 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 562 555.00 | — | 562 555.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 562 555.00 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2020499910 0000 151 | 745 000.00 | — | 745 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 745 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2020499910 0000 151 | 562 555.00 | — | 562 555.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 562 555.00 | — |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2070000000 0000 000 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2070000000 0000 000 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070500010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070500010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070503010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070503010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — |
2. Расходы бюджета | Форма 0503317 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя |
Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | 3 136 008.94 | — | 3 136 008.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 136 008.94 | — | Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | 2 177 485.18 | — | 2 177 485.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 177 485.18 | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 1 623 104.74 | — | 1 623 104.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 623 104.74 | — | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 1 266 124.51 | — | 1 266 124.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 266 124.51 | — |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 522 102.00 | — | 522 102.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 522 102.00 | — | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 396 586.13 | — | 396 586.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 396 586.13 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0102 0000000000 100 | 522 102.00 | — | 522 102.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 522 102.00 | — | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0102 0000000000 100 | 396 586.13 | — | 396 586.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 396 586.13 | — |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 120 | 522 102.00 | — | 522 102.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 522 102.00 | — | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 120 | 396 586.13 | — | 396 586.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 396 586.13 | — |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 121 | 401 000.00 | — | 401 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 401 000.00 | — | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 000 0102 0000000000 121 | 304 597.64 | — | 304 597.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 304 597.64 | — |
