20
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 декабря 2016 г. | Дата | 01.12.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование финансового органа | Песчаноозерский с/с | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 2 761 053.74 | — | 2 761 053.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 761 053.74 | — | Доходы бюджета — ИТОГО | 010 | х | 2 610 713.08 | — | 2 610 713.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 610 713.08 | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 056 794.74 | — | 1 056 794.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 056 794.74 | — | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 1 037 611.57 | — | 1 037 611.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 037 611.57 | — |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 166 283.54 | — | 166 283.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 166 283.54 | — |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 166 283.54 | — | 166 283.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 166 283.54 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 181 000.00 | — | 181 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 181 000.00 | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 143 303.32 | — | 143 303.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 143 303.32 | — |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 22 980.22 | — | 22 980.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 980.22 | — |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 329 400.00 | — | 329 400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 329 400.00 | — | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 326 884.71 | — | 326 884.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 326 884.71 | — |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 329 400.00 | — | 329 400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 329 400.00 | — | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 326 884.71 | — | 326 884.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 326 884.71 | — |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 105 500.00 | — | 105 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 500.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 112 028.08 | — | 112 028.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 112 028.08 | — |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 1 900.00 | — | 1 900.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 900.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 1 755.78 | — | 1 755.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 755.78 | — |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 222 000.00 | — | 222 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 222 000.00 | — | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 230 203.31 | — | 230 203.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 203.31 | — |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -17 102.46 | — | -17 102.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | -17 102.46 | — |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 420 894.74 | — | 420 894.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 420 894.74 | — | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 437 888.70 | — | 437 888.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 437 888.70 | — |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 17 000.00 | — | 17 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 20 597.75 | — | 20 597.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 597.75 | — |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 17 000.00 | — | 17 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 000.00 | — | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060103010 0000 110 | 20 597.75 | — | 20 597.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 597.75 | — |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 403 894.74 | — | 403 894.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 403 894.74 | — | Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 417 290.95 | — | 417 290.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 417 290.95 | — |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 364 003.00 | — | 364 003.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 003.00 | — | Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 364 003.00 | — | 364 003.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 003.00 | — |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 364 003.00 | — | 364 003.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 003.00 | — | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060603310 0000 110 | 364 003.00 | — | 364 003.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 003.00 | — |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 39 891.74 | — | 39 891.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 891.74 | — | Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 53 287.95 | — | 53 287.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 287.95 | — |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 39 891.74 | — | 39 891.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 891.74 | — | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 1060604310 0000 110 | 53 287.95 | — | 53 287.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 287.95 | — |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 3 600.00 | — | 3 600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 600.00 | — | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 3 600.00 | — | 3 600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 600.00 | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | 3 600.00 | — | 3 600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 600.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 010 | 000 1080400001 0000 110 | 3 600.00 | — | 3 600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 600.00 | — |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | 3 600.00 | — | 3 600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 600.00 | — | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 010 | 000 1080402001 0000 110 | 3 600.00 | — | 3 600.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 600.00 | — |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 100 400.00 | — | 100 400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 400.00 | — | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 83 954.62 | — | 83 954.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 954.62 | — |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 100 400.00 | — | 100 400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 400.00 | — | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 83 954.62 | — | 83 954.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 954.62 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 100 400.00 | — | 100 400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 400.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 83 954.62 | — | 83 954.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 954.62 | — |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 100 400.00 | — | 100 400.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 400.00 | — | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503510 0000 120 | 83 954.62 | — | 83 954.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 83 954.62 | — |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 14 500.00 | — | 14 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 500.00 | — | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 15 000.00 | — | 15 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 000.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 14 500.00 | — | 14 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 500.00 | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 15 000.00 | — | 15 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 000.00 | — |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | 14 500.00 | — | 14 500.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 500.00 | — | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1169005010 0000 140 | 15 000.00 | — | 15 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 000.00 | — |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 7 000.00 | — | 7 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 000.00 | — | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — | Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1170505010 0000 180 | 3 000.00 | — | 3 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 000.00 | — | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 010 | 000 1170505010 0000 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан | 010 | 000 1171400000 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 1171403010 0000 180 | 4 000.00 | — | 4 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 000.00 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 1 704 259.00 | — | 1 704 259.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 704 259.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 1 573 101.51 | — | 1 573 101.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 573 101.51 | — |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 1 684 259.00 | — | 1 684 259.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 684 259.00 | — | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 1 553 101.51 | — | 1 553 101.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 553 101.51 | — |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 801 667.00 | — | 801 667.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 801 667.00 | — |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 801 667.00 | — | 801 667.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 801 667.00 | — |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100110 0000 151 | 863 059.00 | — | 863 059.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 863 059.00 | — | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100110 0000 151 | 801 667.00 | — | 801 667.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 801 667.00 | — |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 63 249.51 | — | 63 249.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 249.51 | — |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301500 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301500 0000 151 | 63 249.51 | — | 63 249.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 249.51 | — |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301510 0000 151 | 68 200.00 | — | 68 200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 200.00 | — | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 2020301510 0000 151 | 63 249.51 | — | 63 249.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 249.51 | — |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 753 000.00 | — | 753 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 753 000.00 | — | Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 688 185.00 | — | 688 185.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 688 185.00 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 753 000.00 | — | 753 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 753 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 688 185.00 | — | 688 185.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 688 185.00 | — |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2020499910 0000 151 | 753 000.00 | — | 753 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 753 000.00 | — | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 000 2020499910 0000 151 | 688 185.00 | — | 688 185.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 688 185.00 | — |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2070000000 0000 000 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2070000000 0000 000 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070500010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070500010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070503010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 2070503010 0000 180 | 20 000.00 | — | 20 000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 000.00 | — |
2. Расходы бюджета | Форма 0503317 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Наименование показателя |
Код стро-ки | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||||||||||||||
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль- ного государственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консо- лидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри- городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутри- городским делением | бюджеты внутри- городских районов | бюджеты муници- пальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | 3 318 411.94 | — | 3 318 411.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 318 411.94 | — | Расходы бюджета — ИТОГО | 200 | х | 2 834 678.36 | — | 2 834 678.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 834 678.36 | — |
в том числе: | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 1 672 105.87 | — | 1 672 105.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 672 105.87 | — | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 000 | 000 0100 0000000000 000 | 1 523 372.08 | — | 1 523 372.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 523 372.08 | — |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 511 945.75 | — | 511 945.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 945.75 | — | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 | 000 0102 0000000000 000 | 470 177.59 | — | 470 177.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 470 177.59 | — |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0102 0000000000 100 | 511 945.75 | — | 511 945.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 945.75 | — | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 000 0102 0000000000 100 | 470 177.59 | — | 470 177.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 470 177.59 | — |
