РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ПЕСЧАНООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
( шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
Отчет об исполнении бюджета Песчаноозерского сельсовета за 2 квартал 2017 года
Принято Песчаноозерским Советом народных депутатов 28 июля 2017 года
В соответствии со статьей 60 Устава Песчаноозерского сельсовета Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2 квартал 2017 года по доходам в сумме 1238,7 тыс.рублей и по расходам в сумме 1334,0 тыс.рублей.
2.Утвердить исполнение за 2 квартал 2017 года:
по доходам местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание согласно приложения № 3 к настоящему решению.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Песчаноозерского
Сельского Совета народных депутатов З.В.Устич
Глава Песчаноозерского сельсовета С.М.Симоненко
с.Песчаноозерка
28.07.2017
№ 16
Приложение № 1
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов
от 28.07.2017 г. № 16
Объем поступлений доходов по основным источникам
за 2 квартал 2017 года
(тыс. рублей)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
доходов |
План 2017 г. | Факт исполнения за 2 квартал2017 г. | ||
1 | 2 | 3 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 753,0 | 339,8 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 151,0 | 81,6 | ||
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227; 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
151,0
151,0
|
81,6
81,6
|
||
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 494,0
|
213,9
|
||
1 06 01000 00 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
|
20,0 | -0,6 | ||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-ложенным в границах поселений |
20,0 |
-0,6 |
||
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
474,0
407,0
67,0
|
214,5
211,3
3,2
|
||
1 08 00000 00 0000 000
|
Государственная пошлина
|
1,0 | — | ||
1 08 04020 01 1000 110
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1,0 |
— |
||
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
100,0
100,0
100,0 |
43,3
43,3
43,3 |
||
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 10 0000 140 |
Штрафы,санкции,возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
1,0
1,0
1,0 |
|||
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05050 10 0000 180
1 17 14030 10 0000 180 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
7,0
3,0
4,0 |
—
—
— |
||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
1823,2 | 898,9 | ||
2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1823,2 | 898,9 | ||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 794,9 | 388,1 | ||
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
794,9 | 388,1 | ||
2 02 15001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 794,9 | 388,1 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 68,3 | 30,8 | ||
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 68,3 | 30,8 | ||
2 02 35118 10 0000 151
|
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 68,3 | 30,8 | ||
2 02 40000 00 0000 151
|
Иные межбюджетные трансферты
|
960,0 | 480,0 | ||
2 02 40014 00 0000 151
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 190,0 | 95,0 | ||
2 02 40014 10 0000 151
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
190,0
|
95,0
|
||
2 02 49999 00 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
770,0 |
385,0 |
||
2 02 49999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
770,0 |
385,0 |
||
Всего доходов | 2576,2 | 1238,7 | |||
Приложение № 2
к решению Песчаноозерского | ||||||||||||||||
сельского Совета народных | ||||||||||||||||
депутатов
от 28.07.2017 г. № 16 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год | ||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||
Наименование | Код
главы |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | План
2017 г. |
Факт исполнение 2 квартал2017 г | |||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | 028 | 2871,7 | 1334,0 | |||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 028 | 01 | 00 | 1498,5 | 749,6 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 028 | 01 | 02 | 511,9 | 250,6 | |||||||||||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования | 028 | 01 | 02 | 77 7 00 07710 | 511,9 | 250,6 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 028 | 01 | 02 | 77 7 00 07710 | 100 | 511,9 | 250,6 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 028 | 01 | 04 | 938,4 | 459,0 | |||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 938,3 | 459,0 | ||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 100 | 745,4 | 392,0 | |||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 200 | 191,9 | 66,7 | |||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Иные бюджетные ассигнования) | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 800 | 1,0 | 0,3 | |||||||||
Резервные фонды | 028 | 01 | 11 | 1.0 | — | |||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 028 | 01 | 11 | 77 7 00 07760 | 1,0 | — | ||||||||||
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) | 028 | 01 | 11 | 77 7 00 07760 | 800 | 1,0 | — | |||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 028 | 01 | 13 | 47,2 | 40,0 | |||||||||||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | 028 | 01 | 13 | 20 2 02 07770 | 46,0 | 40,0 | ||||||||||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 01 | 13 | 20 2 02 07770 | 200 | 46,0 | 40,0 | |||||||||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района (межбюджетные трансферты) | 028 | 01 | 13 | 20 2 02 07770 | 500 | 0,2 | — | |||||||||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма | 028 | 01 | 13 | 20 9 01 11020 | 1,0 | — | ||||||||||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 01 | 13 | 20 9 01 11020 | 200 | 1.0 | — | |||||||||
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений (межбюджетные трансферты) | 028 | 01 | 13 | 77 7 00 76040 | 500 | 1,0 | — | |||||||||
Национальная оборона | 028 | 02 | 00 | 68,3 | 30,8 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 028 | 02 | 03 | 68,3 | 30,8 | |||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 028 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 68,3 | 30,8 | ||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 028 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 100 | 59,4 | 30,8 | |||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 028 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 200 | 8,9 | — | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 028 | 03 | 00 | 25.0 | — | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 028 | 03 | 09 | 25.0 | — | |||||||||||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 028 | 03 | 09 |
20 8 01 07830 |
25,0
|
— | ||||||||||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 03 | 09 | 20 8 01 07830 | 200 | 25,0 | — | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 028 | 04 | 00 | 363,9 | 124,8 | |||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 028 | 04 | 05 | 13,0 | — | |||||||||||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 028 | 04 | 05 | 20 3 01 04010 | 13,0 | — | ||||||||||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 04 | 05 | 20 3 01 04010 | 200 | 13,0 | — | |||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 028 | 04 | 09 | 350,9 | 124,8 | |||||||||||
Ассигнования дорожного фонда | 028 | 04 | 09 | 20 7 03 08770 | 190,0 | 62,0 | ||||||||||
Ассигнования дорожного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 04 | 09 | 20 7 03 08770 | 200 | 190,0 | 62,0 | |||||||||
Ассигнования дорожного фонда (за счет остатка прошлых лет) | 028 | 04 | 09 | 77 7 0877 | 160,9 | 62,8 | ||||||||||
Ассигнования дорожного фонда (за счет остатка прошлых лет)
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) |
028 | 04 | 09 | 77 7 0877 | 200 | 160,9 | 62,8 | |||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 028 | 05 | 00 | 70,1 |
— |
|||||||||||
Благоустройство | 028 | 05 | 03 | 70,1 | — | |||||||||||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение | 028 | 05 | 03 | 20 5 04 08710 | 45,1 | — | ||||||||||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 05 | 03 | 20 5 04 08710 | 200 | 45,1 | — | |||||||||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения | 028 | 05 | 03 | 20 5 04 08750 | 25,0 | — | ||||||||||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 05 | 03 | 20 5 04 08750 | 200 | 25,0 | — | |||||||||
Охрана окружающей среды | 028 | 06 | 00 | 1,0 | — | |||||||||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 028 | 06 | 05 | 1,0 | — | |||||||||||
Расходы на природоохранные мероприятия | 028 | 06 | 05 | 77 7 00 08530 | 1,0 | — | ||||||||||
Расходы на природоохранные мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 06 | 05 | 77 7 00 08530 | 200 | 1,0 | — | |||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 028 | 08 | 00 | 746,8 | 384,3 | |||||||||||
Культура | 028 | 08 | 01 | 746,8 | 384,3 | |||||||||||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов | 028 | 08 | 01 | 20 1 03 73030 | 1,0 | — | ||||||||||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов (Межбюджетные трансферты) | 028 | 08 | 01 | 20 1 03 73030 | 500 | 1,0 | — | |||||||||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 745,8 | 384,3 | ||||||||||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 100 | 87,9 | 43,2 | |||||||||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 200 | 542,9 | 283,0 | |||||||||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Иные бюджетные ассигнования) | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 800 | 115,0 | 58,1 | |||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 028 | 10 | 00 | 40,6 | 20,3 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 028 | 10 | 01 | 40,6 | 20,3 | |||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 028 | 10 | 01 | 77 7 00 07990 | 40,6 | 20,3 | ||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 028 | 10 | 01 | 77 7 00 07990 | 300 | 40,6 | 20,3 | |||||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 028 | 11 | 00 | 57,5 | 24,2 | |||||||||||
Физическая культура | 028 | 11 | 01 | 48,5 | 24,2 | |||||||||||
Расходы на содержание методистов по спорту | 028 | 11 | 01 | 20 4 01 08540 | 48,5 | 24,2 | ||||||||||
Расходы на содержание методистов по спорту (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 028 | 11 | 01 | 20 4 01 08540 | 100 | 48,5 | 24,2 | |||||||||
Массовый спорт | 028 | 11 | 02 | 9,0 | — | |||||||||||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 028 | 11 | 02 | 20 4 01 14010 | 9,0 | — | ||||||||||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 11 | 02 | 20 4 01 14010 | 200 | 9,0 |
— |
|||||||||
Всего | 2871,7
|
1334,0 | ||||||||||||||
Приложение №3
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов
от 28.07.2017 г. № 16
СВЕДЕНИЯ
о численности, денежном содержании муниципальных служащих, денежном вознаграждении лиц, замещающие муниципальные должности, работников аппарата и оплате труда работников учреждений, финансируемых из местного бюджета
по состоянию на 1 июля 2017 года
Наименование | Муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, работники аппарата управления | Работники учреждений, финансируемые из местного бюджета | Всего |
Численность, ед.
план |
4,0 |
2,0 |
6,0 |
факт | 4,0 | 2,0 | 6,0 |
Денежное содержание- кассовые расходы, тыс.руб. |
493,6 |
493,6 |
|
Фонд оплаты труда- кассовые расходы, тыс.руб. |
33,2
|
33,2 |