РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ПЕСЧАНООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в бюджет Песчаноозерского сельсовета на 2017 год
Принято Песчаноозерским Советом народных депутатов 18 декабря 2017 года
- Внести в решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2017 год» от 16.12.2016 г. № 06 следующие изменения:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2017 год:
— прогнозируемый общий объём доходов в сумме 2711,8 тыс. рублей,
— общий объем расходов в сумме 3007,3 тыс. рублей.
— установить размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 295,5 тыс. рублей/остаток денежных средств на счете на 01.01.2017 г. в сумме 295,5 тыс.руб./
1.2. Приложения №3 «Доходы бюджета администрации Песчаноозерского сельсовета на 2017 год», № 3/1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2017 год», № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год», № 5 «Ведомственная структура расходов Песчаноозерского сельсовета на 2017 год», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Обнародовать данные изменения в Решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2017 год»
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Песчаноозерского
Сельского Совета народных депутатов З.В.Устич
Глава Песчаноозерского сельсовета С.М.Симоненко
с.Песчаноозерка
18.12.2017
№27
Приложение № 3
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от_18.12.2017 г. № 27
Доходы бюджета администрации Песчаноозерского сельсовета
на 2017 год
(тыс.рублей)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
|
План на 2017 г. | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 888,6 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 145,6 | |||
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
145,6
145,6
|
|||
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06040 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
28,0
28,0
551,6
464,6
464,6
87,0
87,0 |
|||
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1,4
1,4
1,4
|
|||
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
126,0
126,0
126,0
126,0 |
|||
|
Штрафы,санкции,возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
10,5
10,5
10,5
|
|||
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
1 17 14000 00 0000 180
1 17 14030 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
|
25,5
21,5
21,5
4,0
4,0 |
|||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1823,2 | |||
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 10 0000 151
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
1823,2
794,9
794,9
794,9 |
|||
2 02 30000 00 0000 151
2 02 35118 00 0000 151
2 02 35118 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
68,3
68,3
68,3 |
|||
2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 00 0000 151
2 02 40014 10 0000 151
2 02 49999 00 0000 151
2 02 49999 10 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
960,0
190,0
190,0
770,0
770,0 |
|||
Всего доходов | 2711,8 |
Приложение № 3/1
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 18.12.2017 г. № 27
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2017 год
.
тыс. руб
Коды бюджетной классификации | Наименование | План на 2017 год |
028 01 02 00 00 00 0000 000
028 01 02 00 00 10 0000 710
028 01 02 00 00 10 0000 810 028 01 05 00 00 00 0000 000
028 01 05 00 00 00 0000 500
028 01 05 02 00 00 0000 500
028 01 05 02 01 00 0000 510
028 01 05 02 01 10 0000 510
028 01 05 00 00 00 0000 500
028 01 05 02 00 00 0000 500
028 01 05 02 01 00 0000 510
028 01 05 02 01 10 0000 510
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте РФ
Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
0,00
0,00
0,00
295,5
-2711,8
-2711,8
-2711,8
-2711,8
3007,3
3007,3
3007,3
3007,3 |
Итого источников внутреннего финансирования | 295,5 |
Приложение № 4 | ||||
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
||||
депутатов | ||||
от 18.12.2017 г. № 27 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год | ||||
Наименование | Рз | ПР | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1606,8 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 504,8 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1031,4 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 69,6 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 68,3 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 68,3 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 25.0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 25.0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 363,9 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 13.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 350,9 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 64,2 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 64,2 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 774,2 | |
Культура | 08 | 01 | 774,2 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 40.6 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 40.6 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 64,3 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 55,3 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 9.0 | |
Всего | 3007,3 |
Приложение № 5 |
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
депутатов |
от 18.12.2017 г. № 27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 8
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 18.12.2017 г. № 27
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2017 год |
|||||
(тыс. руб.) | |||||
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | ||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования на 2015 — 2019 годы» | 20 0 00 00000 | 1199,3 | |||
ПП»Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования на 2015-2019 годы» | 20 1 00 00000 | 1.0 | |||
Основное мероприятие «Передача части полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания» | 20 1 03 00000 | 1.0 | |||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов | 20 1 03 73030 | 1.0 | |||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов (Межбюджетные трансферты) | 20 1 03 73030 | 500 | 1.0 | ||
ПП»Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования» | 20 2 00 00000 | 841,4 | |||
Основное мероприятие»Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества». | 20 2 02 00000 | 841,4 | |||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | 20 2 02 07770 | 68,2 | |||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 2 02 07770 | 200 | 68,0 | ||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района(межбюджетные трансферты) | 20 2 02 07770 | 500 | 0,2 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 20 2 02 07780 | 773,2 | |||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 20 2 02 07780 | 100 | 89,4 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 2 02 07780 | 200 | 570,6 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Иные бюджетные ассигнования) | 20 2 02 07780 | 800 | 113,2 | ||
ПП»Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 3 00 00000 | 13.0 | |||
Основное мероприятие»Реализация на территории поселения целенаправленных мер направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту». | 20 3 01 00000 | 13.0 | |||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 20 3 01 04010 | 13.0 | |||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 3 01 04010 | 200 | 13.0 | ||
ПП»Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 4 00 00000 | 64,3 | |||
Основное мероприятие»Развитие физической культуры и спорта» | 20 4 01 00000 | 64,3 | |||
Расходы на содержание методистов по спорту | 20 4 01 08540 | 55,3
|
|||
Расходы на содержание методистов по спорту (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами ) |
20 4 01 08540 | 100 | 55,3 | ||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 20 4 01 14010 | 9.0 | |||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 4 01 14010 | 200 | 9.0 | ||
ПП»Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 5 00 00000 | 64,2 | |||
Основное мероприятие»Мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципальных образований» | 20 5 04 00000 | 64,2 | |||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения | 20 5 04 08750 | 64,2 | |||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 5 04 08750 | 200 | 64,2 | ||
ПП»Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 7 00 00000 | 190,0 | |||
Основное мероприятие»Ассигнования дорожного фонда» | 20 7 03 00000 | 190,0 | |||
Ассигнования дорожного фонда | 20 7 03 08770 | 190,0 | |||
Ассигнования дорожного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 7 03 08770 | 200 | 190,0 | ||
ПП»Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2015-2019 годы». | 20 8 00 00000 | 25.0 | |||
Основное мероприятие «Защита населения от ЧС и ведения военных действий» | 20 8 01 00000 | 25.0 | |||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 20 8 01 07830 | 25.0 | |||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 8 01 07830 | 200 | 25.0 | ||
ПП»Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 9 00 00000 | 0,4 | |||
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | 20 9 01 00000 | 0,4 | |||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма | 20 9 01 11020 | 0,4 | |||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 9 01 11020 | 200 | 0,4 | ||
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 1739,7 | |||
Непрограммные расходы | 77 7 00 00000 | 1739,7 | |||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования | 77 7 00 07710 | 504,8 | |||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 77 7 00 07710 | 100 | 504,8 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 77 7 00 07720 | 1031,4 | |||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 77 7 00 07720 | 100 | 763,4 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 77 7 00 07720 | 200 | 267,0 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Иные бюджетные ассигнования) | 77 7 00 07720 | 800 | 1.0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 77 7 00 07760 | 1.0 | |||
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) | 77 7 00 07760 | 800 | 1.0 | ||
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений | 77 7 00 76040 | 1,0 | |||
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений (межбюджетные трансферты) | 77 7 00 76040 | 500 | 1,0 | ||
Социальная политика | 77 7 00 07990 | 40.6 | |||
Пенсионное обеспечение | 77 7 00 07990 | 300 | 40.6 | ||
Ассигнования дорожного фонда | 77 7 00 08770 | 160,9 | |||
Ассигнования дорожного фонда за счет остатков прошлых лет
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
77 7 00 08770 | 200 | 160,9 | ||
Непрограммные расходы | 99 0 00 00000 | 68,3 | |||
Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 | 68,3 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
99 9 00 51180 | 68,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 9 00 51180 | 100 | 59,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 00 51180 | 200 | 9,0 | ||
Всего | 3007,3 | ||||