РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ПЕСЧАНООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в бюджет Песчаноозерского сельсовета на
2017 год
Принято Песчаноозерским Советом народных депутатов 19 мая 2017 года
- Внести в решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2017 год» от 16.12.2016 г. № 06 следующие изменения:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2017 год:
— прогнозируемый общий объём доходов в сумме 2576,2 тыс. рублей,
— общий объем расходов в сумме 2871,7 тыс. рублей.
— установить размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 295,5 тыс. рублей/остаток денежных средств на счете на 01.01.2017 г. в сумме 295,5 тыс.руб./
1.2. Приложения № 3/1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2017 год», № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год», № 5 «Ведомственная структура расходов Песчаноозерского сельсовета на 2017 год», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Обнародовать данные изменения в Решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2017 год»
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Песчаноозерского
Сельского Совета народных депутатов З.В.Устич
Глава Песчаноозерского сельсовета С.М.Симоненко
с.Песчаноозерка
19.05.2017
№ 13
Приложение № 3/1
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 19.05.2017 г. № 13
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2017 год
.
тыс. руб
Коды бюджетной классификации | Наименование | План на 2017 год |
028 01 02 00 00 00 0000 000
028 01 02 00 00 10 0000 710
028 01 02 00 00 10 0000 810
028 01 05 00 00 00 0000 500
028 01 05 02 00 00 0000 500
028 01 05 02 01 00 0000 510
028 01 05 02 01 10 0000 510
028 01 05 00 00 00 0000 500
028 01 05 02 00 00 0000 500
028 01 05 02 01 00 0000 510
028 01 05 02 01 10 0000 510
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте РФ
Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
0,00
0,00
0,00
295,5
-2576,2
-2576,2
-2576,2
-2576,2
2871,7
2871,7
2871,7
2871,7 |
Итого источников внутреннего финансирования | 295,5 |
Приложение № 4 | ||||
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
||||
депутатов | ||||
от 19.05.2017 г. № 13 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2017 год | ||||
Наименование | Рз | ПР | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1498,5 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 511,9 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 938,4 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 47,2 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 68,3 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 68,3 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 25.0 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 25.0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 363,9 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 13.0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 350,9 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 70,1 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 70,1 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 00 | 1.0 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 1.0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 746,8 | |
Культура | 08 | 01 | 746,8 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 40.6 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 40.6 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 57.5 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 48.5 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 9.0 | |
Всего | 2871,7 |
Приложение № 5 |
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
депутатов |
от 19.05.2017 г. № 13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 8
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 19.05.2017 г. № 13
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2017 год |
|||||
(тыс. руб.) | |||||
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | ||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования на 2015 — 2019 годы» | 20 0 00 00000 | 1148,6 | |||
ПП»Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования на 2015-2019 годы» | 20 1 00 00000 | 1.0 | |||
Основное мероприятие «Передача части полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания» | 20 1 03 00000 | 1.0 | |||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов | 20 1 03 73030 | 1.0 | |||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов (Межбюджетные трансферты) | 20 1 03 73030 | 500 | 1.0 | ||
ПП»Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования» | 20 2 00 00000 | 791,0 | |||
Основное мероприятие»Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества». | 20 2 02 00000 | 791,0 | |||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | 20 2 02 07770 | 45,2 | |||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 2 02 07770 | 200 | 45.0 | ||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района(межбюджетные трансферты) | 20 2 02 07770 | 500 | 0,2 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 20 2 02 07780 | 745,8 | |||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 20 2 02 07780 | 100 | 87.9 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 2 02 07780 | 200 | 542,9 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Иные бюджетные ассигнования) | 20 2 02 07780 | 800 | 115.0 | ||
ПП»Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 3 00 00000 | 13.0 | |||
Основное мероприятие»Реализация на территории поселения целенаправленных мер направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту». | 20 3 01 00000 | 13.0 | |||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 20 3 01 04010 | 13.0 | |||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 3 01 04010 | 200 | 13.0 | ||
ПП»Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 4 00 00000 | 57.5 | |||
Основное мероприятие»Развитие физической культуры и спорта» | 20 4 01 00000 | 57.5 | |||
Расходы на содержание методистов по спорту | 20 4 01 08540 | 48.5 | |||
Расходы на содержание методистов по спорту (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами ) |
20 4 01 08540 | 100 | 48.5 | ||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 20 4 01 14010 | 9.0 | |||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 4 01 14010 | 200 | 9.0 | ||
ПП»Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 5 00 00000 | 70,1 | |||
Основное мероприятие»Мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципальных образований» | 20 5 04 00000 | 70,1 | |||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение | 20 5 04 08710 | 45,1 | |||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 5 04 08710 | 200 | 45,1 | ||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения | 20 5 04 08750 | 25.0 | |||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 5 04 08750 | 200 | 25.0 | ||
ПП»Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 7 00 00000 | 190,0 | |||
Основное мероприятие»Ассигнования дорожного фонда» | 20 7 03 00000 | 190,0 | |||
Ассигнования дорожного фонда | 20 7 03 08770 | 190,0 | |||
Ассигнования дорожного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 7 03 08770 | 200 | 190,0 | ||
ПП»Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2015-2019 годы». | 20 8 00 00000 | 25.0 | |||
Основное мероприятие «Защита населения от ЧС и ведения военных действий» | 20 8 01 00000 | 25.0 | |||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 20 8 01 07830 | 25.0 | |||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 8 01 07830 | 200 | 25.0 | ||
ПП»Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования на 2015-2019 годы». | 20 9 00 00000 | 1.0 | |||
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | 20 9 01 00000 | 1.0 | |||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма | 20 9 01 11020 | 1.0 | |||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 9 01 11020 | 200 | 1.0 | ||
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 1654,8 | |||
Непрограммные расходы | 77 7 00 00000 | 1654,8 | |||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования | 77 7 00 07710 | 511,9 | |||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 77 7 00 07710 | 100 | 511,9 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 77 7 00 07720 | 938,4 | |||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами ) | 77 7 00 07720 | 100 | 745.4 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 77 7 00 07720 | 200 | 192,0 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти (Иные бюджетные ассигнования) | 77 7 00 07720 | 800 | 1.0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 77 7 00 07760 | 1.0 | |||
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) | 77 7 00 07760 | 800 | 1.0 | ||
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений | 77 7 00 76040 | 1,0 | |||
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений (межбюджетные трансферты) | 77 7 00 76040 | 500 | 1,0 | ||
Расходы на природоохранные мероприятия | 77 7 00 08530 | 1.0 | |||
Расходы на природоохранные мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 77 7 00 08530 | 200 | 1.0 | ||
Социальная политика | 77 7 00 07990 | 40.6 | |||
Пенсионное обеспечение | 77 7 00 07990 | 300 | 40.6 | ||
Ассигнования дорожного фонда | 77 7 00 08770 | 160,9 | |||
Ассигнования дорожного фонда за счет остатков прошлых лет
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
77 7 00 08770 | 200 | 160,9 | ||
Непрограммные расходы | 99 0 00 00000 | 68,3 | |||
Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 | 68,3 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
99 9 00 51180 | 68,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 9 00 51180 | 100 | 59,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 00 51180 | 200 | 8,9 | ||
Всего | 2871,7 | ||||