Для граждан отчет об исполнении бюджета за 2019 год

 

Раздел 1 «Организационная структура администрации Песчаноозерского сельсовета»       

(далее…)



           Справка    КОДЫ
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года Форма по ОКУД 0503110
на 1 января 2018 г. Дата 01.01.2018
                     Код субъекта бюджетной отчетности  
Наименование финансового органа, органа казначейства,              
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,            
главного администратора, администратора доходов бюджета,               
главного администратора, администратора источников           по ОКПО  
финансирования дефицита бюджета    Песчаноозерский с/с Глава по БК  
Наименование бюджета (публично-правового образования)    Бюджет сельских поселений по ОКТMО  
Периодичность: годовая                
              к Балансу по форме 0503130
Единица измерения: руб.             по ОКЕИ 383
                 
      1. Бюджетная деятельность        
                 
Номер счета бюджетного учета Остаток на 1 января года, следующего
за отчетным (до заключительных записей)
Заключительные записи по счету
по дебету по кредиту номер счета 040130000 номер счета 040230000
по дебету по кредиту по дебету по кредиту по дебету по кредиту
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10102010010000110140110110 133 864.77 133 864.77 133 864.77
10102030010000110140110110 849.21 849.21 849.21
10601030100000110140110110 37 378.14 37 378.14 37 378.14
10606033100000110140110110 345 364.00 345 364.00 345 364.00
10606043100000110140110110 134 433.82 134 433.82 134 433.82
10804020010000110140110110 1 400.00 1 400.00 1 400.00
11105035100000120140110120 121 713.52 121 713.52 121 713.52
11402052100000410140110172 12 077.84 12 077.84 12 077.84
11690050100000140140110140 11 000.00 11 000.00 11 000.00
11705050100000180140110180 21 500.00 21 500.00 21 500.00
11714030100000180140110180 4 000.00 4 000.00 4 000.00
20215001100000151140110151 794 900.00 794 900.00 794 900.00
20235118100000151140110151 68 300.00 68 300.00 68 300.00
20240014100000151140110151 91 233.00 91 233.00 91 233.00
20249999100000151140110151 775 490.00 775 490.00 775 490.00
01027770007710121140120211 387 708.24 387 708.24 387 708.24
01027770007710129140120213 117 087.89 117 087.89 117 087.89
01047770007720121140120211 587 585.39 587 585.39 587 585.39
01047770007720129140120213 175 790.39 175 790.39 175 790.39
01047770007720244140120221 33 571.27 33 571.27 33 571.27
01047770007720244140120223 10 500.00 10 500.00 10 500.00
01047770007720244140120225 2 800.00 2 800.00 2 800.00
01047770007720244140120226 72 558.70 72 558.70 72 558.70
01047770007720244140120271 94 894.04 94 894.04 94 894.04
01047770007720244140120272 146 379.50 146 379.50 146 379.50
01047770007720540140120251 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
01047770007720852140120290 600.00 600.00 600.00
01047770007720853140120290 209.10 209.10 209.10
01132020207770244140120226 68 000.00 68 000.00 68 000.00
01132020207770540140120251 200.00 200.00 200.00
01132020207780540140120251 4.00 4.00 4.00
01137770076040540140120251 1 000.00 1 000.00 1 000.00
02039990051180121140120211 45 574.62 45 574.62 45 574.62
02039990051180129140120213 13 763.54 13 763.54 13 763.54
02039990051180244140120272 8 961.84 8 961.84 8 961.84
03092080107830244140120226 18 000.00 18 000.00 18 000.00
03092080107830244140120272 6 977.60 6 977.60 6 977.60
04052030104010244140120226 13 000.00 13 000.00 13 000.00
04092070308770244140120226 91 233.00 91 233.00 91 233.00
04097770008770244140120226 36 528.54 36 528.54 36 528.54
04097770008770244140120272 62 820.00 62 820.00 62 820.00
05032050408750244140120226 29 233.00 29 233.00 29 233.00
08012010373030540140120251 1 000.00 1 000.00 1 000.00
08012020207780111140120211 68 643.27 68 643.27 68 643.27
08012020207780119140120213 20 730.27 20 730.27 20 730.27
08012020207780244140120223 442 122.74 442 122.74 442 122.74
08012020207780244140120226 21 986.75 21 986.75 21 986.75
08012020207780244140120271 78 419.40 78 419.40 78 419.40
08012020207780244140120272 33 986.00 33 986.00 33 986.00
08012020207780851140120290 113 073.00 113 073.00 113 073.00
10017770007990321140120263 40 632.00 40 632.00 40 632.00
11012040108540111140120211 42 442.04 42 442.04 42 442.04
11012040108540119140120213 12 817.50 12 817.50 12 817.50
                 
00000000000000000121002000 2 719 923.42 2 719 923.42 2 719 923.42
00000000000000000121004000
00000000000000000130404000
00000000000000000130405000 2 731 115.19 2 731 115.19 2 731 115.19
00000000000000000130406000
Итого 5 632 839.89 5 272 546.65 5 272 546.65 5 632 839.89 5 632 839.89 5 272 546.65

(далее…)