Справка | КОДЫ | |||||||
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года | Форма по ОКУД | 0503110 | ||||||
на 1 января 2018 г. | Дата | 01.01.2018 | ||||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ||||||||
Наименование финансового органа, органа казначейства, | ||||||||
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, | ||||||||
главного администратора, администратора доходов бюджета, | ||||||||
главного администратора, администратора источников | по ОКПО | |||||||
финансирования дефицита бюджета | Песчаноозерский с/с | Глава по БК | ||||||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | Бюджет сельских поселений | по ОКТMО | ||||||
Периодичность: годовая | ||||||||
к Балансу по форме | 0503130 | |||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
1. Бюджетная деятельность | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
Заключительные записи по счету | ||||||
по дебету | по кредиту | номер счета | 040130000 | номер счета | 040230000 | |||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10102010010000110140110110 | — | 133 864.77 | 133 864.77 | — | — | 133 864.77 | — | — |
10102030010000110140110110 | — | 849.21 | 849.21 | — | — | 849.21 | — | — |
10601030100000110140110110 | — | 37 378.14 | 37 378.14 | — | — | 37 378.14 | — | — |
10606033100000110140110110 | — | 345 364.00 | 345 364.00 | — | — | 345 364.00 | — | — |
10606043100000110140110110 | — | 134 433.82 | 134 433.82 | — | — | 134 433.82 | — | — |
10804020010000110140110110 | — | 1 400.00 | 1 400.00 | — | — | 1 400.00 | — | — |
11105035100000120140110120 | — | 121 713.52 | 121 713.52 | — | — | 121 713.52 | — | — |
11402052100000410140110172 | 12 077.84 | — | — | 12 077.84 | 12 077.84 | — | — | — |
11690050100000140140110140 | — | 11 000.00 | 11 000.00 | — | — | 11 000.00 | — | — |
11705050100000180140110180 | — | 21 500.00 | 21 500.00 | — | — | 21 500.00 | — | — |
11714030100000180140110180 | — | 4 000.00 | 4 000.00 | — | — | 4 000.00 | — | — |
20215001100000151140110151 | — | 794 900.00 | 794 900.00 | — | — | 794 900.00 | — | — |
20235118100000151140110151 | — | 68 300.00 | 68 300.00 | — | — | 68 300.00 | — | — |
20240014100000151140110151 | — | 91 233.00 | 91 233.00 | — | — | 91 233.00 | — | — |
20249999100000151140110151 | — | 775 490.00 | 775 490.00 | — | — | 775 490.00 | — | — |
01027770007710121140120211 | 387 708.24 | — | — | 387 708.24 | 387 708.24 | — | — | — |
01027770007710129140120213 | 117 087.89 | — | — | 117 087.89 | 117 087.89 | — | — | — |
01047770007720121140120211 | 587 585.39 | — | — | 587 585.39 | 587 585.39 | — | — | — |
01047770007720129140120213 | 175 790.39 | — | — | 175 790.39 | 175 790.39 | — | — | — |
01047770007720244140120221 | 33 571.27 | — | — | 33 571.27 | 33 571.27 | — | — | — |
01047770007720244140120223 | 10 500.00 | — | — | 10 500.00 | 10 500.00 | — | — | — |
01047770007720244140120225 | 2 800.00 | — | — | 2 800.00 | 2 800.00 | — | — | — |
01047770007720244140120226 | 72 558.70 | — | — | 72 558.70 | 72 558.70 | — | — | — |
01047770007720244140120271 | 94 894.04 | — | — | 94 894.04 | 94 894.04 | — | — | — |
01047770007720244140120272 | 146 379.50 | — | — | 146 379.50 | 146 379.50 | — | — | — |
01047770007720540140120251 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — |
01047770007720852140120290 | 600.00 | — | — | 600.00 | 600.00 | — | — | — |
01047770007720853140120290 | 209.10 | — | — | 209.10 | 209.10 | — | — | — |
01132020207770244140120226 | 68 000.00 | — | — | 68 000.00 | 68 000.00 | — | — | — |
01132020207770540140120251 | 200.00 | — | — | 200.00 | 200.00 | — | — | — |
01132020207780540140120251 | 4.00 | — | — | 4.00 | 4.00 | — | — | — |
01137770076040540140120251 | 1 000.00 | — | — | 1 000.00 | 1 000.00 | — | — | — |
02039990051180121140120211 | 45 574.62 | — | — | 45 574.62 | 45 574.62 | — | — | — |
02039990051180129140120213 | 13 763.54 | — | — | 13 763.54 | 13 763.54 | — | — | — |
02039990051180244140120272 | 8 961.84 | — | — | 8 961.84 | 8 961.84 | — | — | — |
03092080107830244140120226 | 18 000.00 | — | — | 18 000.00 | 18 000.00 | — | — | — |
03092080107830244140120272 | 6 977.60 | — | — | 6 977.60 | 6 977.60 | — | — | — |
04052030104010244140120226 | 13 000.00 | — | — | 13 000.00 | 13 000.00 | — | — | — |
04092070308770244140120226 | 91 233.00 | — | — | 91 233.00 | 91 233.00 | — | — | — |
04097770008770244140120226 | 36 528.54 | — | — | 36 528.54 | 36 528.54 | — | — | — |
04097770008770244140120272 | 62 820.00 | — | — | 62 820.00 | 62 820.00 | — | — | — |
05032050408750244140120226 | 29 233.00 | — | — | 29 233.00 | 29 233.00 | — | — | — |
08012010373030540140120251 | 1 000.00 | — | — | 1 000.00 | 1 000.00 | — | — | — |
08012020207780111140120211 | 68 643.27 | — | — | 68 643.27 | 68 643.27 | — | — | — |
08012020207780119140120213 | 20 730.27 | — | — | 20 730.27 | 20 730.27 | — | — | — |
08012020207780244140120223 | 442 122.74 | — | — | 442 122.74 | 442 122.74 | — | — | — |
08012020207780244140120226 | 21 986.75 | — | — | 21 986.75 | 21 986.75 | — | — | — |
08012020207780244140120271 | 78 419.40 | — | — | 78 419.40 | 78 419.40 | — | — | — |
08012020207780244140120272 | 33 986.00 | — | — | 33 986.00 | 33 986.00 | — | — | — |
08012020207780851140120290 | 113 073.00 | — | — | 113 073.00 | 113 073.00 | — | — | — |
10017770007990321140120263 | 40 632.00 | — | — | 40 632.00 | 40 632.00 | — | — | — |
11012040108540111140120211 | 42 442.04 | — | — | 42 442.04 | 42 442.04 | — | — | — |
11012040108540119140120213 | 12 817.50 | — | — | 12 817.50 | 12 817.50 | — | — | — |
00000000000000000121002000 | 2 719 923.42 | — | — | 2 719 923.42 | 2 719 923.42 | — | — | — |
00000000000000000121004000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
00000000000000000130404000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
00000000000000000130405000 | — | 2 731 115.19 | 2 731 115.19 | — | — | 2 731 115.19 | — | — |
00000000000000000130406000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Итого | 5 632 839.89 | 5 272 546.65 | 5 272 546.65 | 5 632 839.89 | 5 632 839.89 | 5 272 546.65 | — | — |
БАЛАНС | |||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||
0503130 | |||||||
на 1 января 2018 г. | Дата | 01.01.2018 | |||||
Код субъекта бюджетной отчетности | |||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | |||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | ||||||
главный администратор, администратор источников | Администрация Песчаноозерского сельсовета | ИНН | 2821000660 | ||||
финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 028 | |||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 10638432 | ||||
Периодичность: годовая | |||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы | |||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего | 010 | 17 480 700.36 | — | 17 480 700.36 | 17 489 789.36 | — | 17 489 789.36 |
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) |
011 | 16 992 584.81 | — | 16 992 584.81 | 16 992 584.81 | — | 16 992 584.81 |
иное движимое имущество учреждения (010130000) | 013 | 488 115.55 | — | 488 115.55 | 497 204.55 | — | 497 204.55 |
предметы лизинга (010140000) | 014 | — | — | — | — | — | — |
Амортизация основных средств | 020 | 12 444 727.47 | — | 12 444 727.47 | 12 566 778.23 | — | 12 566 778.23 |
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) |
021 | 11 956 611.92 | — | 11 956 611.92 | 12 069 573.68 | — | 12 069 573.68 |
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) | 023 | 488 115.55 | — | 488 115.55 | 497 204.55 | — | 497 204.55 |
амортизация предметов лизинга (010440000) | 024 | — | — | — | — | — | — |
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 — стр.020) | 030 | 5 035 972.89 | — | 5 035 972.89 | 4 923 011.13 | — | 4 923 011.13 |
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 — стр.021) |
031 | 5 035 972.89 | — | 5 035 972.89 | 4 923 011.13 | — | 4 923 011.13 |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 — стр.023) | 033 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503130 с.2 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 — стр.024) | 034 | — | — | — | — | — | — |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | — | — | — | — | — | — |
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000) * |
042 | — | — | — | — | — | — |
предметы лизинга (010240000) * | 043 | — | — | — | — | — | — |
Амортизация нематериальных активов * | 050 | — | — | — | — | — | — |
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000) * |
052 | — | — | — | — | — | — |
предметов лизинга (010449000) * | 053 | — | — | — | — | — | — |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 — стр.050) | 060 | — | — | — | — | — | — |
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 — стр.052) |
062 | — | — | — | — | — | — |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 — стр.053) | 063 | — | — | — | — | — | — |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | — | — | — | — | — | — |
Материальные запасы (010500000) | 080 | — | — | — | — | — | — |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | — | — | — | — | — | — |
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) |
091 | — | — | — | — | — | — |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | — | — | — | — | — | — |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503130 с.3 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | — | — | — | — | — | — |
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) |
101 | — | — | — | — | — | — |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | — | — | — | — | — | — |
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | — | — | — | — | — | — |
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)* | 110 | 10 003 728.89 | — | 10 003 728.89 | 9 830 590.89 | — | 9 830 590.89 |
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)* | 120 | 4 853 651.11 | — | 4 853 651.11 | 4 743 857.63 | — | 4 743 857.63 |
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 — стр. 120) | 130 | 5 150 077.78 | — | 5 150 077.78 | 5 086 733.26 | — | 5 086 733.26 |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | — | — | — | — | — | — |
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) |
150 | 10 186 050.67 | — | 10 186 050.67 | 10 009 744.39 | — | 10 009 744.39 |
II. Финансовые активы | |||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) |
171 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503130 с.4 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | — | — | — | — | — | — |
касса (020134000) | 177 | — | — | — | — | — | — |
денежные документы (020135000) | 178 | — | — | — | — | — | — |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | — | — | — | — | — | — |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) |
211 | — | — | — | — | — | — |
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | — | — | — | — | — | — |
иные финансовые активы (020450000) | 213 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) |
291 | — | — | — | — | — | — |
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | — | — | — | — | — | — |
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000) | 293 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | — | — | — | — | — | — |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | — | — | — | — | — | — |
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
331 | — | — | — | — | — | — |
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | — | — | — | — | — | — |
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 334 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503130 с.5 | |||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) |
371 | — | — | — | — | — | — |
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | — | — | — | — | — | — |
иные финансовые активы (021550000) | 373 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | — | — | — | — | — | — |
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380) | 400 | — | — | — | — | — | — |
БАЛАНС (стр.150 + стр.400) | 410 | 10 186 050.67 | — | 10 186 050.67 | 10 009 744.39 | — | 10 009 744.39 |
Форма 0503130 с.6 | |||||||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. Обязательства | |||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) |
471 | — | — | — | — | — | — |
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | — | — | — | — | — | — |
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000) | 473 | — | — | — | — | — | — |
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | — | — | — | — | — | — |
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) |
511 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | — | — | — | — | — | — |
Форма 0503130 с.7 | |||||||
П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | — | — | — | — | — | — |
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
531 | х | — | — | х | — | — |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | — | — | — | — | — | — |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | — | — | — | — | — | — |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | — | — | — | — | — | — |
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | — | — | — | 98 767.00 | — | 98 767.00 |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | — | — | — | — | — | — |
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр.590) | 600 | — | — | — | 98 767.00 | — | 98 767.00 |
IV. Финансовый результат | |||||||
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) | 620 | 10 186 050.67 | — | 10 186 050.67 | 9 910 977.39 | — | 9 910 977.39 |
из них: | |||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 10 186 050.67 | — | 10 186 050.67 | 9 910 977.39 | — | 9 910 977.39 |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | — | — | — | — | — | — |
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | — | — | — | — | — | — |
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | — | — | — | — | — | — |
БАЛАНС (стр.600 + стр.620) | 900 | 10 186 050.67 | — | 10 186 050.67 | 10 009 744.39 | — | 10 009 744.39 |
СПРАВКА | ||||
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | ||||
Номер | Наименование | Код | На начало года | На конец отчетного периода |
забалан- | забалансового счета, | стро- | ||
сового | показателя | ки | ||
счета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество полученное в пользование, всего | 010 | — | — |
в том числе: недвижимое |
011 | — | — | |
из них: имущество казны | 012 | — | — | |
движимое | 015 | — | — | |
из них: имущество казны | 016 | — | — | |
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | — | — |
в том числе: | ||||
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | — | — |
в том числе: | ||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | — | — |
в том числе: | ||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | — | — |
в том числе: | ||||
основные средства | 051 | — | — | |
материальные запасы | 054 | — | — | |
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | — | — |
Форма 0503130 с.9 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | — | — |
в том числе: | ||||
в условной оценке | 071 | — | — | |
по стоимости приобретения | 072 | — | — | |
08 | Путевки неоплаченные | 080 | — | — |
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | — | — |
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | — | — |
в том числе: | ||||
задаток | 101 | — | — | |
залог | 102 | — | — | |
банковская гарантия | 103 | — | — | |
поручительство | 104 | — | — | |
иное обеспечение | 105 | — | — | |
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | — | — |
в том числе: | ||||
государственные гарантии | 111 | — | — | |
муниципальные гарантии | 112 | — | — | |
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | — | — |
в том числе: | ||||
Форма 0503130 с.10 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Экспериментальные устройства | 130 | — | — |
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | — | — |
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | — | — |
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | — | — |
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | х | 2 719 923.42 |
в том числе: | ||||
доходы | 171 | х | 2 719 923.42 | |
расходы | 172 | х | — | |
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | х | — | |
18 | Выбытия денежных, всего | 180 | х | 2 731 115.19 |
в том числе: | ||||
расходы | 181 | х | 2 731 115.19 | |
источники финансирования дефицита бюджета | 182 | х | — | |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | — | — |
в том числе: | ||||
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | — | — |
в том числе: | ||||
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 52 870.35 | 52 870.35 |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | — | — |
в том числе: | ||||
основные средства | 221 | — | — | |
материальные запасы | 224 | — | — | |
Форма 0503130 с. 11 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | 39 400.86 | 39 400.86 |
в том числе: | ||||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | — | — |
из них: основные средства |
241 | — | — | |
из них: недвижимое имущество |
242 | — | — | |
нематериальные активы | 244 | — | — | |
материальные запасы | 246 | — | — | |
непроизведенные активы | 248 | — | — | |
финансовые активы | 249 | — | — | |
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | — | — |
из них: основные средства |
251 | — | — | |
из них: недвижимое имущество |
252 | — | — | |
нематериальные активы | 254 | — | — | |
материальные запасы | 256 | — | — | |
непроизведенные активы | 258 | — | — | |
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | — | — |
из них: основные средства |
261 | — | — | |
из них: недвижимое имущество |
262 | — | — | |
нематериальные активы | 264 | — | — | |
материальные запасы | 266 | — | — | |
непроизведенные активы | 268 | — | — | |
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | — | — |
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | — | — |
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | — | — |
40 | Активы в управляющих компаниях | 300 | — | — |
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациям | 310 | — | — |
Руководитель | _______________________________ | С.М.Симоненко | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер _______________________________ | Т.В.Зинченко | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
» 24 » января 2018 г. | ||||
БАЛАНС ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫБЫТИЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | КОДЫ | ||||||
Форма по ОКУД | 0503140 | ||||||
на 1 января 2018 г. | Дата | 01.01.2018 | |||||
по ОКПО | |||||||
Глава по БК | |||||||
Наименовании финансового органа | Песчаноозерский с/с | по ОКТМО | |||||
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | ||||||
Периодичность: месячнная | по ОКЕИ | 383 | |||||
Единица измерения: руб. | |||||||
АКТИВ | Код | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
стро- | бюджетная | средства | итого | бюджетная | средства | итого | |
ки | деятельность | во временном | деятельность | во временном | |||
распоряжении | распоряжении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Финансовые активы | |||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000) | 180 | 295 498.84 | — | 295 498.84 | 284 307.07 | — | 284 307.07 |
в том числе: | |||||||
средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства (020211000) | 181 | 295 498.84 | — | 295 498.84 | 284 307.07 | — | 284 307.07 |
средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути (020212000) | 182 | — | — | — | — | — | — |
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в органах Федерального казначейства (020213000) | 183 | — | — | — | — | — | — |
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000) | 190 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | |||||||
средства на счетах бюджета в рублях в кредитной организации (020221000) | 191 | — | — | — | — | — | — |
средства на счетах бюджета в кредитной организации в пути (020222000) | 192 | — | — | — | — | — | — |
средства на счетах бюджета в иностранной валюте в кредитной организации (020223000) | 193 | — | — | — | — | — | — |
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000) | 200 | — | — | — | — | — | — |
в том числе: | |||||||
средства бюджета на депозитных счетах в рублях (020231000) | 201 | — | — | — | — | — | — |
средства бюджета на депозитных счетах в пути (020232000) | 202 | — | — | — | — | — | — |
средства бюджета на депозитных счетах в иностранной валюте (020233000) | 203 | — | — | — | — | — | — |
Внутренние расчеты по поступлениям (021100000) | 205 | — | — | — | — | — | — |
Внутренние расчеты по выбытиям (021200000) | 206 | — | — | — | — | — | — |
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 190+ стр. 200 + стр. 205 + стр. 206) | 410 | 295 498.84 | — | 295 498.84 | 284 307.07 | — | 284 307.07 |
Форма 0503140 с. 2 | |||||||
ПАССИВ | Код | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
стро- | бюджетная | средства | итого | бюджетная | средства | итого | |
ки | деятельность | во временном | деятельность | во временном | |||
распоряжении | распоряжении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II. Обязательства | |||||||
Внутренние расчеты по поступлениям (030800000) | 540 | — | — | — | — | — | — |
Внутренние расчеты по выбытиям (030900000) | 550 | — | — | — | — | — | — |
Итого по разделу II (стр. 540 +стр. 550) | 560 | — | — | — | — | — | — |
III. Финансовый результат | |||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 690 | 295 498.84 | — | 295 498.84 | 284 307.07 | — | 284 307.07 |
из них: | |||||||
результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет (040210000) | 710 | — | — | — | — | — | — |
результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета (040220000) | 720 | — | — | — | — | — | — |
Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета (040230000) | 800 | 295 498.84 | — | 295 498.84 | 284 307.07 | — | 284 307.07 |
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 690) | 900 | 295 498.84 | — | 295 498.84 | 284 307.07 | — | 284 307.07 |
СПРАВКА | ||||
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | ||||
Номер | Наименование забалансового счета, | Код | На начало года | На конец года |
забалансового | показателя | строки | ||
счета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Невыясненные поступления бюджета прошлых лет | 190 | ||
в том числе: | ||||
Руководитель | С.ИМ.Симоненко | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер | Т.В.Зинченгко | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
«24» января20 18 г. |
от 28 декабря 2010 г. № 191н | |||||||
(в ред. от 26 октября 2012 г.) | |||||||
БАЛАНС | |||||||
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА | |||||||
КОДЫ | |||||||
на 1 января 2018 г. | Форма по ОКУД | 0503120 | |||||
Песчаноозерский с/с | Дата | 01.01.2018 | |||||
Наименование финансового органа | по ОКПО | ||||||
ИНН | |||||||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | главы по БК | |||||
Периодичность: годовая | по ОКТМО | ||||||
Единица измерения: руб. | |||||||
по ОКЕИ | 383 | ||||||
А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
