РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ПЕСЧАНООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
« Отчет об исполнении бюджета администрации Песчаноозерского
сельсовета за 2020 год »
Принято Песчаноозерским Советом народных депутатов 24 марта 2021 года
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год:
по доходам план 4595,4 тыс.рублей, исполнено в сумме 4563,4 тыс. рублей;
по расходам план 4617,7 тыс.рублей, исполнено в сумме 4441,7 тыс.рублей
- Утвердить исполнение:
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1;
по доходам бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 2;
по расходам бюджета сельсовета по ведомственной классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 3;
по расходам бюджета сельсовета по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 4;
сведения о численности, денежном содержании муниципальных служащих, денежном вознаграждении лиц, замещающие муниципальные должности, работников аппарата и оплате труда работников учреждений, финансируемых из местного бюджета по состоянию на1 января 2021 года согласно приложения № 5
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Песчаноозерского
сельского Совета народных депутатов Устич З.В.
Глава Песчаноозерского сельсовета Остапенко В.С.
с.Песчаноозерка
24 марта 2021 года
№ 08
Приложение № 1 |
|||
к решению Песчаноозерского | |||
сельского Совета народныхдепутатов
от 24 марта 2021 г. № 08 |
|||
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Песчаноозерского сельсовета за 2020 год | |||
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс. | |
руб.) | |||
028 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
0 |
|
028 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций | ||
в валюте Российской Федерации | |||
028 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от | ||
кредитных организаций бюджетом поселения в валюте РФ | 0 | ||
028 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетом поселения кредитов от | ||
кредитных организаций в валюте РФсийской Федерации | 0 | ||
|
|
|
|
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0 | ||
|
Приложение №2 |
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов
от 24 марта 2021 г. № 08
Исполнение доходов местного бюджета за 2020 год
(тыс. рублей)
Кодбюджетной классификации
Российской Федерации |
Наименованиедоходов | План | Испол
нено |
%
испоне ния |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1368,1 | 1336,1 | 97,7 | |||
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 178,0 | 162,9 | 91,5 | |||
1 01 02000 01 0000 1101 01 02010 01 0000 110
|
Налог на доходы физических лицНалог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-честве индивидуальных предприни-мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
|
178,0
178,0 |
162,9
162,9 |
91,5
91,5 |
|||
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 607,7 | 589,6 | 97,0 | |||
1 06 01000 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 29,0 | 30,8 | 106,2 | |||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-ложенным в границах поселений | 29,0 | 30,8 | 106,2 | |||
1 06 06000 00 0000 1101 06 06033 10 0000 110
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог
Земельный налог с организаций , обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
578,7
520,7
58,0 |
558,8
499,8
59,0 |
96,6
96,0
101,7 |
|||
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1,4 | 1,4 | 100 | |||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 1,4 | 1,4 | 100 | |||
1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1,4 | 1,4 | 100 | |||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 554,0 | 554,0 | 100 | |||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 292,0 | 292,0 | 100 | |||
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 292,0 | 292,0 | 100 | |||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущеста муниципальных бюджетных и атономных учреждений) | 262,0 | 262,0 | 100
|
|||
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
1 17 14000 00 0000 150
1 17 14030 10 0000 150 |
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
27,0
27,0
27,0 |
28,2
1,2
1,2
27,0
27,0 |
104,4
—
—
100
100 |
|||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3227,3 | 3227,3 | 100 | |||
2 02 00000 00 0000 000
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3227,3 | 3227,3 | 100 | |||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 636,7 | 636,7 | 100 | |||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 636,7 | 636,7 | 100 | |||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 922,8 | 922,8 | 100 | |||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 113,2 | 113,2 | 100 | |||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 1554,6 | 1554,6 | 100 | |||
2 02 40014 10 0000 150
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
202,1 | 202,1 | 100 | |||
2 02 49999 10 0000 150
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 1352,5 | 1352,5
|
100 |
|||
Всего доходов | 4595,4 | 4563,4 | 99,3 | ||||
Приложение № к решению Песчаноозерского сельского Совета народных депутатов от 24 марта 2021 г. № 08 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2020 год | |||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | План на 2020 год | Исполнено | % исполнения | |||||||||||||||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНООЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА | 028 | 4617,7 | 4441,7 | 96,2 | |||||||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 028 | 01 | 00 | 1850,9 | 1830,2 | 98,9 | |||||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 028 | 01 | 02 | 562,9 | 562,9 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования | 028 | 01 | 02 | 77 7 00 07710 | 562,9 | 562,9 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 028 | 01 | 02 | 77 7 00 07710 | 100 | 562,9 | 562,9 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 028 | 01 | 04 | 1254,2 | 1235,7 | 98,5 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 1254,2 | 1235,7 | 98,5 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 100 | 948,6 | 948,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 200 | 304,6 | 286,5 | 94,1 | |||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти(Иные бюджетные ассигнования) | 028 | 01 | 04 | 77 7 00 07720 | 800 | 1,0 | 0,6 | 60,0 | |||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 028 | 01 | 11 | 1.0 | — | 0,0 | |||||||||||||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 028 | 01 | 11 | 77 7 00 07760 | 1,0 | — | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) | 028 | 01 | 11 | 77 7 00 07760 | 800 | 1,0 | — | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 028 | 01 | 13 | 32,8 | 31,6 | 96,3 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма | 028 | 01 | 13 | 20 9 01 11020 | 1,0 | — | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 01 | 13 | 20 9 01 11020 | 200 | 1,0 | — | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Расходы на природоохранные мероприятия | 028 | 01 | 13 | 77 7 00 08530 | 800 | 1,0 | 0,8 | 80,0 | |||||||||||||||||||||
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений (межбюджетные трансферты) | 028 | 01 | 13 | 77 7 00 76040 | 500 | 0,2 |
0,2 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
Расходы по переданным полномочиям по разработке генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части оказания консультативной помощи и организации разработки, выдачу разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | 028 | 01 | 13 | 77 7 00 76070 | 200 | 1,5 |
1,5 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
Расходы по переданным полномочиям в части муниципального жилищного контроля (межбюджетные трансферты) | 028 | 01 | 13 | 77 7 00 76090 | 500 | 1,0 |
1,0 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан Российской Федерации о такой подготовке | 028 | 01 | 13 | 88 8 W0 80690 | 200 | 28,1 | 28,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 028 | 02 | 00 | 118,1 | 118,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 028 | 02 | 03 | 118,1 | 118,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 028 | 02 | 03 | 77 7 00 07720 | 4,9 | 4,9 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 028 | 02 | 03 | 77 7 00 07720 | 100 | 4,9 | 4,9 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 028 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 113,2 | 113,2 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 028 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 100 | 73,6 | 73,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 028 | 02 | 03 | 99 9 00 51180 | 200 | 39,6 | 39,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 028 | 03 | 00 | 32,0 | 13,0 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 028 | 03 | 09 | 32,0 | 13,0 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 028 | 03 | 09 | 20 8 01 07830 | 32,0 | 13,0 | 40,6 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|
028 | 03 | 09 | 20 8 01 07830 | 200 | 32,0 | 13,0 | 40,6 | |||||||||||||||||||||
Национальная экономика | 028 | 04 | 00 | 215,8 | 215,8 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 028 | 04 | 05 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 028 | 04 | 05 | 20 3 01 04010 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
|
028 | 04 | 05 | 20 3 01 04010 | 200 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство/дорожные фонды/ | 028 | 04 | 09 | 200,6 | 200,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Ассигнования дорожного фонда | 028 | 04 | 09 | 20 7 03 08770 | 200,6 | 200,6 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Ассигнования дорожного фонда(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 04 | 09 | 20 7 03 08770 | 200 | 200,6 | 200,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 028 | 04 | 12 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Переданные полномочия на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 028 | 04 | 12 | 77 7 00 09020 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по переданным полномочиям на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (межбюджетные трансферты) | 028 | 04 | 12 | 77 7 00 09020 | 500 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 028 | 05 | 00 | 9,7 | 5,5 | 56,7 | |||||||||||||||||||||||
Переданные полномочия в части организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 028 | 05 | 02 | 77 7 00 76080 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы по переданным полномочиям в части организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения (межбюджетные отношения) | 028 | 05 | 02 | 77 7 00 76080 | 500 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Благоустройство | 028 | 05 | 05 | 8,7 | 4,5 | 51,7 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на мероприятия на уличное освещение | 028 | 05 | 05 | 20 5 04 08710 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы направленные на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 028 | 05 | 05 | 20 5 04 08710 | 200 | 4,5 | 4,5 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения | 028 | 05 | 05 | 20 5 04 08750 | 4,2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 028 | 05 | 05 | 20 5 04 08750 |
200 |
4,2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 028 | 08 | 00 | 2121,6 | 1989,5 | 93,8 | |||||||||||||||||||||||
Культура | 028 | 08 | 01 | 2121,6 | 1989,5 | 93,8 | |||||||||||||||||||||||
Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах | 028 | 08 | 01 | 20 1 02 S0400 | 999,8 | 894,8 | 89,5 | ||||||||||||||||||||||
Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 08 | 01 | 20 1 02 S0400 | 200 | 999,8 | 894,8 | 89,5 | |||||||||||||||||||||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов | 028 | 08 | 01 | 20 1 03 73030 | 2,0 |
2,0 |
100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов (Межбюджетные трансферты) | 028 | 08 | 01 | 20 1 03 73030 | 500 | 2,0 |
2,0 |
100,0 | |||||||||||||||||||||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 1119,8 |
1092,7 |
97,6 |
||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 100 | 300,9 |
300,9 |
100,0 |
|||||||||||||||||||||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 200 | 715,7 | 688,6 | 96,2 | |||||||||||||||||||||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы (Иные бюджетные ассигнования) | 028 | 08 | 01 | 20 2 02 07780 | 800 | 103,2 | 103,2 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 028 | 10 | 00 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 028 | 10 | 01 | 52,0 | 52,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 028 | 10 | 01 | 77 7 00 07990 | 52,0 | 52,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 028 | 10 | 01 | 77 7 00 07990 | 300 | 52,0 | 52,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение населения | 028 | 10 | 03 | 77,3 | 77,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение населения(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 028 | 10 | 03 | 77 7 00 70010 | 200 | 77,3 |
77,3 |
100,00 | |||||||||||||||||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 028 | 11 | 00 | 140,3 | 140,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Физическая культура | 028 | 11 | 01 | 140,3 | 140,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||
Расходы на содержание методистов по спорту | 028 | 11 | 01 | 20 4 01 08540 | 140,3 | 140,3 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на содержание методистов по спорту(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 028 | 11 | 01 | 20 4 01 08540 | 100 | 140,3 | 140,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Всего | 4617,7 | 4441,7 | 96,2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение № 4 к решению Песчаноозерского сельского Совета народных депутатов от 24 марта 2021 г. № 08 |
|||||||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 2020 год | ||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Рз | ПР | План на 2020 год | Исполнено | % исполнения | |||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 1850,9 | 1830,2 | 98,9 | |||||||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 562,9 | 562,9 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1254,2 | 1235,7 | 98,5 | |||||||||||||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 1,0 | — | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 32,8 | 31,6 | 96,3 | |||||||||||||||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 118,1 | 118,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 118,1 | 118,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 32,0 | 13,0 | 40,6 | |||||||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 32,0 | 13,0 | 40,6 | |||||||||||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 215,8 | 215,8 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 200,6 | 200,6 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 9,7 | 5,5 | 56,7 | |||||||||||||||||||||
Переданные полномочия в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водосабжения населения, водоотведения | 05 | 02 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Благоустройство | 05 | 05 | 8,7 | 4,5 | 51,7 | |||||||||||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 2121,6 | 1989,5 | 93,8 | |||||||||||||||||||||
Культура | 08 | 01 | 2121,6 | 1989,5 | 98,7 | |||||||||||||||||||||
Социальная политика | 10 | 00 | 129,3 | 129,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 52,0 | 52,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 77,3 | 77,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 140,3 | 140,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Физическая культура | 11 | 01 | 143,0 | 143,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||
Всего | 4617,7 | 4441,7 | 96,2 | |||||||||||||||||||||||
Приложение № 5
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов
от 24 марта 2021 г. № 08
СВЕДЕНИЯ
о численности, денежном содержании муниципальных служащих, денежном вознаграждении лиц, замещающие муниципальные должности, работников аппарата и оплате труда работников учреждений, финансируемых из местного бюджета
по состоянию на 1 января 2021 года
Наименование | Муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, работники аппарата управления | Работники учреждений, финансируемые из местного бюджета | Всего |
Численность, ед.план | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
факт | 5,0 | 3,0 | 8,0 |
Денежное содержание- кассовые расходы, тыс.руб. |
1160,9 |
1160,9 |
|
Фонд оплаты труда- кассовые расходы, тыс.руб. | 338,9
|
338,9 |