РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЕСЧАНООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(первый созыв)
РЕШЕНИЕ
23.03.2022 | № 02 |
« О внесении изменений в бюджет Песчаноозерского сельсовета на
2022 год »
Принято Песчаноозерским Советом народных депутатов 23 марта 2022 года
- Внести в решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2022год» от 28.12.2021 г. № 24 следующие изменения:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2022 год:
— прогнозируемый общий объём доходов в сумме 8318,5 тыс. рублей;
— общий объем расходов в сумме 11266,4 тыс. рублей;
— установить размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 2947,9 тыс. рублей остаток денежных средств на счете на 01.01.2022 г. в сумме 2947,9 тыс.руб.
1.2. Приложения: № 1/1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2022 год», №1/2 «Доходы бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2022 год», № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год», № 3 «Ведомственная структура расходов Песчаноозерского сельсовета на 2022 год», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год» изложить в новой редакции.
- Обнародовать данные изменения в Решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2022 год».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Песчаноозерского
сельского Совета народных депутатов З.В.Устич
Глава Песчаноозерского сельсовета В.С.Остапенко
с.Песчаноозерка
23.03.2022
№ 02
Приложение № 1/1
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 23.03.2022 г. № 02
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Песчаноозерского сельсовета на 2022 год
.
(тыс. руб.)
Наименование | Сумма
на 2022 год |
Изменение остатков средств на счетах по учету местного бюджета в течение соответствующего финансового года | 2947,9 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 2947,9 |
Приложение № 1 /2
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 23.03.2022 г. №02
Доходы бюджета администрации Песчаноозерского сельсовета
на 2022 год
(тыс.рублей)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
|
План на 2022 г. |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 2124,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 209,0 |
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
209,0
209,0
|
1 05 00000 00 0000 000
|
Налоги на совокупный доход |
3,0
|
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог |
3,0
3,0
|
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество
|
1553,0 |
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06040 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
33,0
33,0
1520,0
1320,0
1320,0
200,0
200,0 |
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1,0
1,0
1,0
|
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05020 00 0000 120
1 11 05025 10 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
354,6
354,6
154,6
154,6
200,0
200,0 |
1 17 00000 00 0000 000
1 17 14000 00 0000 150
1 17 14030 10 0000 150 |
Прочие неналоговые доходы
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
|
4,0
4,0
4,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6193,9 |
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 16001 00 0000 150
2 02 16001 10 0000 150
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности Из бюджетов муниципальных районов |
6193,9
2351,7
2351,7
2351,7 |
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
115,8
115,8
115,8 |
2 02 40000 00 0000 150
2 02 40014 00 0000 150
2 02 40014 10 0000 150
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
3726,4
293,4
293,4
3433,0
3433,0 |
Всего доходов | 8318,5 |
|
Приложение № 2 | |||
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
||||
депутатов | ||||
от 23.03.2022 г. № 02 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год | ||||
Наименование | Рз | ПР | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 2825,9 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 732,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1923,9 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 15.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 154,6 | |
Национальная оборона | 02 | 00 |
121,2 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 121,2 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 1599,6 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 1599,6 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 1634,2 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 200,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |
1433,8 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,4 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 1051,0 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 1050,0 | |
Образование | 07 | 00 | 5,0 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 5,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 3669,7 | |
Культура | 08 | 01 | 3669,7 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 136,2 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 136,2 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 223,6 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 173,6 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 50,0 | |
Всего | 11266,4 |
Приложение №3 |
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
депутатов |
от 23.03.2022 г. № 02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 6
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 23.03.2022 г. № 02
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2022 год |
|||||
(тыс.руб.) | |||||
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | ||
20 0 00 00000 | 8332,7 | ||||
ПП «Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования « | 20 1 00 00000 | 8,0 | |||
Проведение мероприятий в сфере культуры и молодежной политики | 20 1 02 00000 | 5,0 | |||
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры | 20 1 02 15150 | 5,0 | |||
Основное мероприятие «Передача части полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания» | 20 1 03 00000 | 3,0 | |||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов | 20 1 03 73030 | 3,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 20 1 03 73030 | 500 | 3,0 | ||
ПП»Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования» | 20 2 00 00000 | 3816,7 | |||
Основное мероприятие»Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества». | 20 2 02 00000 | 3816,7 | |||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | 20 2 02 07770 | 150,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 2 02 07770 | 200 | 150,0 | ||
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 20 2 02 07780 | 3666,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 20 2 02 07780 | 100 | 583,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 2 02 07780 | 200 | 2968,8 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 20 2 02 07780 | 800 | 114,5 | ||
ПП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования». | 20 3 00 00000 | 200,0 | |||
Основное мероприятие «Реализация на территории поселения целенаправленных мер направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту». | 20 3 01 00000 | 200,0 | |||
Расходы на мероприятия направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 20 3 01 04010 | 200,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 3 01 04010 | 200 | 200,0 | ||
ПП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования». | 20 4 00 00000 | 223,6 | |||
Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» | 20 4 01 00000 | 223,6 | |||
Расходы на содержание методистов по спорту | 20 4 01 08540 | 173,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами |
20 4 01 08540 | 100 | 173,6 | ||
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 20 4 01 14010 | 50,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 4 01 14010 | 200 | 50,0 | ||
ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования». | 20 5 00 00000 | 1050,0 | |||
Основное мероприятие «Мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципальных образований» | 20 5 04 00000 | 1050,0 | |||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение | 20 5 04 08710 | 350,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 5 04 08710 | 200 | 350,0 | ||
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения | 20 5 04 08750 | 700,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 5 04 08750 | 200 | 700,0 | ||
ПП»Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории муниципального образования» | 20 7 00 00000 | 1433,8 | |||
Основное мероприятие»Ассигнования дорожного фонда» | 20 7 03 00000 | 291,8 | |||
Ассигнования дорожного фонда | 20 7 03 08770 | 291,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 7 03 08770 | 200 | 291,8 | ||
Расходы на мероприятия, направленные на уличное освещение | 20 7 02 08710 | 1142,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 20 7 02 08710 | 200 | 1142,0 | ||
ПП»Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах». | 20 8 00 00000 | 1599,6 | |||
Основное мероприятие «Защита населения от ЧС и ведения военных действий» | 20 8 01 00000 | 1599,6 | |||
Расходы на обеспечение пожарной безопасности | 20 8 01 07830 | 1599,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 8 01 07830 | 200 | 1599,6 | ||
ПП»Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования». | 20 9 00 00000 | 1.0 | |||
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | 20 9 01 00000 | 1.0 | |||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма | 20 9 01 11020 | 1.0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 9 01 11020 | 200 | 1.0 | ||
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 2817,9 | |||
Непрограммные расходы | 77 7 00 00000 | 2817,9 | |||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования | 77 7 00 07710 | 732,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 00 07710 | 100 | 732,4 | ||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 77 7 00 07720 | 1929,3 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 00 07720 | 100 | 1348,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 00 07720 | 200 | 577,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 00 07720 | 800 | 3,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 77 7 00 07760 | 15.0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 00 07760 | 800 | 15.0 | ||
Природоохранные мероприятия | 77 7 00 08530 | 0,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 00 08530 | 800 | 0,8 | ||
Расходы по разработке генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части оказания консультативной помощи и организации разработки, выдачу разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | 77 7 00 76070 | 1,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 00 76070 | 200 | 1,6 | ||
Переданные полномочия в сфере имущественных отношений | 77 7 00 76040 | 0,2 | |||
Межбюджетные трансферты | 77 7 00 76040 | 500 | 0,2 | ||
Переданные полномочия в части муниципального жилищного контроля | 77 7 00 76090 | 1,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 77 7 00 76090 | 500 | 1,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 77 7 00 09020 | 0,4 | |||
Межбюджетные трансферты | 77 7 00 09020 | 500 | 0,4 | ||
Переданные полномочия в части организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 77 7 00 76080 | 1,0 | |||
Межбюджетные трансферты | 77 7 00 76080 | 500 | 1,0 | ||
Социальная политика | 77 7 00 07990 | 136,2 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 00 07990 | 300 | 136,2 | ||
Непрограммные расходы | 99 0 00 00000 | 115,8 | |||
Непрограммные расходы | 99 9 00 00000 | 115,8 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
99 9 00 51180 | 115,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 9 00 51180 | 100 | 81,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 00 51180 | 200 | 34,4 | ||
Всего | 11266,4 | ||||