РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ПЕСЧАНООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(первый созыв)
РЕШЕНИЕ
« О внесении изменений в бюджет Песчаноозерского сельсовета на
2021 год »
Принято Песчаноозерским Советом народных депутатов 28 декабря 2021 года
- Внести в решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2021год» от 25.12.2020 г. № 24 следующие изменения:
1.1.Утвердить основные характеристики бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2021 год:
— прогнозируемый общий объём доходов в сумме 10692,5 тыс. рублей,
— общий объем расходов в сумме 11181,6 тыс. рублей.
— установить размер дефицита местного бюджета на 2021 год в сумме
489,1 тыс. рублей /остаток денежных средств на счете на 01.01.2021 г. в сумме 489,1 тыс.руб./
1.2. Приложения №3 «Доходы бюджета администрации Песчаноозерского сельсовета на 2021 год», № 3/1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Песчаноозерского сельсовета на 2021 год», № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год», № 5 «Ведомственная структура расходов Песчаноозерского сельсовета на 2021 год», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции.
- Обнародовать данные изменения в Решение «О бюджете Песчаноозерского сельсовета на 2021 год»
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Песчаноозерского
сельского Совета народных депутатов З.В.Устич
Глава Песчаноозерского сельсовета В.С.Остапенко
с.Песчаноозерка
28.12.2021
№ 23
Приложение № 3
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 28.12.2021 г. № 23
Доходы бюджета администрации Песчаноозерского сельсовета
на 2021 год
(тыс.рублей)
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
|
План на 2021 г. |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 1991,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 209,0 |
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
209,0
209,0
|
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество
|
1305,0 |
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 10 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06040 10 0000 110
|
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
28,0
28,0
1277,0
1070,0
1070,0
207,0
207,0 |
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
|
Государственная пошлина
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
1,3
1,3
1,3
|
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120
1 11 05020 00 0000 120
1 11 05025 10 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
354,2
154,6
154,6
154,6
199,6
199,6 |
1 16 00000 00 0000 000
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
1,2 |
1 16 07000 00 0000 140
|
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
|
1,2 |
1 16 07090 00 0000 140
|
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
|
1,2 |
1 16 07090 10 0000 140
|
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения |
1,2
|
1 17 00000 00 0000 000
|
Прочие неналоговые доходы
|
118,2
|
1 17 05000 00 0000 180
|
Прочие неналоговые доходы | 75,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 75,0 |
1 17 14000 00 0000 150
1 17 14030 10 0000 150 |
Средства самообложения граждан
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений
|
19,2
19,2 |
1 17 15000 00 0000 150
1 17 15030 10 0000 150 |
Инициативные платежи
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
24,0
24,0 |
1 17 15030 10 0001 150
|
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт Дома культуры в с. Песчаноозерка)
|
15,2 |
1 17 15030 10 0002 150
|
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (Ремонт Памятника в честь односельчан, погибших в 1941-1945гг. и в годы Гражданской войны и благоустройство прилегающей к нему территории в селе Преображеновка, Октябрьского района, Амурской области)
|
8,8 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8700,6 |
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 16001 00 0000 150
2 02 16001 10 0000 150
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов |
8700,6
3160,4
1323,4
1323,4 |
2 02 19999 00 0000 150 |
Прочие дотации
|
1836,9 |
2 02 19999 10 0000 150 |
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
|
1836,9 |
2 02 20000 00 0000 150
2 02 29999 00 0000 150
2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
2281,1
2281,1
2281,1 |
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
115,9
115,9
115,9 |
2 02 40000 00 0000 150
2 02 40014 00 0000 150
2 02 40014 10 0000 150
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
3143,3
277,1
277,1
2866,2
2866,2 |
Всего доходов | 10692,5 |
Приложение № 3/1
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных
депутатов от 28.12.2021 г. № 23
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Песчаноозерского сельсовета на 2021 год
.
(тыс. руб.)
Наименование | Сумма
на 2021 год |
Изменение остатков средств на счетах по учету местного бюджета в течение соответствующего финансового года | 489,1 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 489,1 |
|
Приложение № 4 |
|||
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
||||
депутатов | ||||
от 28.12.2021 г. № 23 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год | ||||
Наименование | Рз | ПР | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 2648,7 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 723,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1815,6 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 5.0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 104,8 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 120,4 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 120,4 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 140,0 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 32,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 892,0 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 125,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 766,6 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,4 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 2226,0 | |
Проведение технического обследования многоквартирных домов, имеющих признаки аварийности |
05 |
01 |
210,0 |
|
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 2015,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 5,0 | |
Молодежная политика | 07 | 07 | 5,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 4878,7 | |
Культура | 08 | 01 | 4878,7 | |
Социальная политика | 10 | 00 | 136,2 | |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 136,2 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 134,6 | |
Физическая культура | 11 | 01 | 99,6 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 35,0 | |
Всего | 11181,6 |
Приложение № 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Песчаноозерского
сельского Совета народных |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
депутатов от 28.12.2021 г. № 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования « | 20 0 00 00000 | 8165,9 | ||
ПП»Развитие и сохранение культуры и искусства муниципального образования « | 20 1 00 00000 | 8,0 | ||
Основное мероприятие «Передача части полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания» | 20 1 03 00000 | 3,0 | ||
Расходы на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, созданию условий для развития местного традиционного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении, развитии народных художественных промыслов | 20 1 03 73030 | 3,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 20 1 03 73030 | 500 | 3,0 | |
Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры | 20 1 02 15150 | 5,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 1 02 15150 | 200 | 5,0 | |
Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах | 20 Y 04 S0000 | 2400,2 | ||
Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах (Ремонт Дома культуры в с.Песчаноозерка) | 20 Y 04 S0401 | 200 | 1522,7 | |
Поддержка проектов развития территорий Амурской области, основанных на местных инициативах (Ремонт памятника в честь односельчан, погибших в 1941-1945 гг и в годы Гражданской войны и благоустройство прилегающей к нему территории в с.Преображеновка) | 20 Y 04 S0402 | 200 | 877,5 | |
ПП»Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования» | 20 2 00 00000 | 2575,5
|
||
Основное мероприятие»Мероприятия по эффективному использованию муниципального имущества». | 20 2 02 00000 | 2575,5 | ||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района | 20 2 02 07770 | 100,0
|
||
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков, и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Октябрьского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 2 02 07770 | 200 | 100,0 | |
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы | 20 2 02 07780 | 2475,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 20 2 02 07780 | 100 | 533,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 2 02 07780 | 200 | 1827,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 20 2 02 07780 | 800 | 114,5 | |
ПП»Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования». | 20 3 00 00000 | 125,0 | ||
Основное мероприятие»Реализация на территории поселения целенаправленных мер направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту». | 20 3 01 00000 | 125,0 | ||
Расходы на мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту | 20 3 01 04010 | 125,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 3 01 04010 | 200 | 125,0 | |
ПП»Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования». | 20 4 00 00000 | 134,6 | ||
Основное мероприятие»Развитие физической культуры и спорта» | 20 4 01 00000 | 134,6 | ||
Расходы на содержание методистов по спорту | 20 4 01 08540 | 99,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами |
20 4 01 08540 | 100 | 99,6 | |
Расходы на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта | 20 4 01 14010 | 35,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 4 01 14010 | 200 | 35,0 | |
ПП»Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства муниципального образования». | 20 5 00 00000 | 2015,0 | ||
Основное мероприятие»Мероприятия в рамках благоустройства территорий муниципальных образований» | 20 5 04 00000 | 2015,0 | ||
Расходы на мероприятия направленные на уличное освещение | 20 5 04 08710 | 130,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 5 04 08710 | 200 | 130,0 | |
Расходы направленные на прочие мероприятия по благоустройству поселения | 20 5 04 08750 | 1885,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 5 04 08750 | 200 | 1885,0 | |
ПП»Строительство и ремонт автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания на территории муниципального образования» | 20 7 00 00000 | 766,6 | ||
Основное мероприятие»Ассигнования дорожного фонда» | 20 7 03 00000 | 275,5 | ||
Ассигнования дорожного фонда | 20 7 03 08770 | 275,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 7 03 08770 | 200 | 275,5 | |
Расходы на мероприятия, направленные на уличное освещение | 20 7 02 08710 | 491,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 20 7 02 08710 | 200 | 491,1 | |
ПП»Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах». | 20 8 00 00000 | 140,0 | ||
Основное мероприятие «Защита населения от ЧС и ведения военных действий» | 20 8 01 00000 | 140,0 | ||
Расходы на обеспечение пожарной безопасности | 20 8 01 07830 | 140,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 8 01 07830 | 200 | 140,0 | |
ПП»Противодействие экстремизму и терроризму на территории муниципального образования». | 20 9 00 00000 | 1.0 | ||
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» | 20 9 01 00000 | 1.0 | ||
Расходы на профилактику терроризма и экстремизма | 20 9 01 11020 | 1.0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 9 01 11020 | 200 | 1.0 | |
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 2899,8 | ||
Непрограммные расходы | 77 7 00 00000 | 2899,8 | ||
Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования | 77 7 00 07710 | 723,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 00 07710 | 100 | 723,3 | |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти | 77 7 00 07720 | 1820,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 00 07720 | 100 | 1245,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 00 07720 | 200 | 571,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 00 07720 | 800 | 3,2 | |
Резервные фонды местных администраций | 77 7 00 07760 | 5.0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 00 07760 | 800 | 5.0 | |
Расходы по переданным полномочиям в сфере имущественных отношений | 77 7 00 76040 | 0,2 | ||
Межбюджетные трансферты) | 77 7 00 76040 | 500 | 0,2 | |
Расходы по разработке генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения в части оказания консультативной помощи и организации разработки, выдачу разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию | 77 7 00 76070 | 1,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 00 76070 | 200 | 1,6 | |
Переданные полномочия в части муниципального жилищного контроля | 77 7 00 76090 | 1,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 77 7 00 76090 | 500 | 1,0 | |
Переданные полномочия в части организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 77 7 00 76080 | 1,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 77 7 00 76080 | 500 | 1,0 | |
Природоохранные мероприятия | 77 7 00 08530 | 1,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 00 08530 | 800 | 1,0 | |
Социальная политика | 77 7 00 07990 | 136,2 | ||
Пенсионное обеспечение | 77 7 00 07990 | 300 | 136,2 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 77 7 00 09020 | 0,4 | ||
Межбюджетные трансферты | 77 7 00 09020 | 500 | 0,4 | |
Расходы на проведение технического обследования многоквартирных домов, имеющих признаки аварийности
|
77 7 00 78060
|
210,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
77 7 00 78060 | 200 | 210,0 | |
Целевые направления | 99 0 00 00000 | 115,9 | ||
Целевые направления | 99 9 00 00000 | 115,9 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
99 9 00 51180 | 115,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 99 9 00 51180 | 100 | 67,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 99 9 00 51180 | 200 | 48,6 | |
Всего | 11181,6 |